我的账户 基金净值 交易流程 软件下载 用户注册
优理宝TM服务 开户流程 客户留言 投资者教育 投诉与建议
 

兴业证券
 用户登录
 
登录号:
密 码:
验证码:
注册 忘记密码
兴业证券-快速通道
 
· 期货业务 · H股行情
· 软件下载 · 预约开户
· WEB行情 · WEB交易
· 营业网点 · 手机炒股
 · 资 讯

    兴业视点
 
  · 今日提示
  · 新股提示
  · 一周备忘
  · 交易所交易公开信息
  · 股市日历
 
  · 开放式基金净值
  · 基金超市
 
> 代销基金列表
> 热销基金列表
  · 兴业代销网点
  · 基金公司
  · 基金公告
    三板资讯
    B股资讯
    H股行情
    港股资讯




当前位置: 首页 > 资讯 > 基金资讯 > 开放式基金净值



  请选择净值日期:   基金代码:
净值日期 基金名称  基金代码  基金类型  单位净值  累计净值 
2008-11-21 融通领先 161610  上市型开放式基金  0.6550  1.7640 
2008-11-21 易基策略 110002  契约型开放式基金  2.6000  3.3500 
2008-11-21 汇丰策略 540003  契约型开放式基金  0.7837  0.7837 
2008-11-21 国泰金牛 020010  契约型开放式基金  0.5790  0.6290 
2008-11-21 长盛创新 080002  契约型开放式基金  0.9023  0.9023 
2008-11-21 中银中国 163801  上市型开放式基金  1.0902  2.5202 
2008-11-21 招商平衡 217002  契约型开放式基金  1.5859  2.2009 
2008-11-21 诺安股票 320003  契约型开放式基金  0.6782  2.5617 
2008-11-21 长信银利 519996  契约型开放式基金  0.4930  2.4130 
2008-11-21 工银平衡 483003  契约型开放式基金  0.5832  1.4912 
2008-11-21 海富精选 519011  契约型开放式基金  0.5609  2.7488 
2008-11-21 国富强债 450005  契约型开放式基金  1.0083  1.0083 
2008-11-21 招商成长 161706  上市型开放式基金  0.8305  2.7408 
2008-11-21 益民优势 560003  契约型开放式基金  0.5707  0.5907 
2008-11-21 180ETF 510180  交易所交易基金  4.4430  4.4880 
2008-11-21 益民红利成长 560002  契约型开放式基金  0.5473  1.4477 
2008-11-21 富国天利 100018  契约型开放式基金  1.2307  1.7557 
2008-11-21 银河成长 519668  契约型开放式基金  0.9302  0.9302 
2008-11-21 嘉实增长 070002  契约型开放式基金  2.5700  3.1110 
2008-11-21 长信双利 519991  契约型开放式基金  0.8960  0.8960 
2008-11-21 中邮成长 590002  契约型开放式基金  0.4714  0.4714 
2008-11-21 鹏华收益 160603  契约型开放式基金  0.5070  2.9530 
2008-11-21 中邮优选 590001  契约型开放式基金  0.8074  2.0274 
2008-11-21 诺德价值 570001  契约型开放式基金  0.6434  0.6434 
2008-11-21 瑞福优先 121007  创新型封闭式基金  0.7350  0.7900 


14 页, 334 条记录   首页 上一页 下一页 尾页  页次:1 /14

  网站地图   电话: 400-8888-123  0591-87580107        兴网经营许可证备案号: │闽B2-20040122
兴业证券股份有限公司版权所有      联系邮箱: 4008888123@xyzq.com.cn
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!