根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | D | C |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | C | D |
| 000912.SZ | 泸天化 | D | C |
| 002282.SZ | 博深股份 | D | C |
| 002982.SZ | 湘佳股份 | C | D |
| 118039.SH | 煜邦转债 | D | C |
| 127060.SZ | 湘佳转债 | C | D |
| 159118.SZ | 华夏标普港股通低波红利ETF | / | A |
| 159123.SZ | 嘉实中证光伏产业ETF | / | A |
| 159130.SZ | 鹏华恒生生物科技ETF | / | A |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | C | D |
| 301113.SZ | 雅艺科技 | E | D |
| 301165.SZ | 锐捷网络 | C | B |
| 301287.SZ | 康力源 | C | D |
| 301353.SZ | 普莱得 | D | C |
| 301632.SZ | 广东建科 | D | C |
| 603334.SH | 丰倍生物 | E | D |
| 603458.SH | 勘设股份 | C | D |
| 605300.SH | 佳禾食品 | D | C |
| 688597.SH | 煜邦电力 | D | C |
| 920124.BJ | 南特科技 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2025年11月27日