根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 002528.sz | 英飞拓 | 调入 | 120% | 75% |
| 159628.sz | 国证2000ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159649.sz | 国开债ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159650.sz | 国开ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 159679.sz | 中证1000增强ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159681.sz | 创50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159682.sz | 创业50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159688.sz | 恒生互联网ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159741.sz | 恒生科技ETF基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 159747.sz | 香港科技ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159839.sz | 生物药ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159852.sz | 软件ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512330.sh | 信息ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 513120.sh | HK创新药 | 调入 | 100% | 60% |
| 513380.sh | 科技恒生 | 调入 | 100% | 0.6 |
| 513700.sh | 香港医药 | 调入 | 100% | 60% |
| 515260.sh | 电子ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515900.sh | 央创ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515980.sh | 人工智能 | 调入 | 100% | 60% |
| 516010.sh | 游戏ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 516020.sh | 化工ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 516090.sh | 新能源E | 调入 | 100% | 60% |
| 516510.sh | 云计算 | 调入 | 100% | 60% |
| 560090.sh | 证券指数 | 调入 | 100% | 60% |
| 560860.sh | 工业有色 | 调入 | 100% | 60% |
| 561170.sh | 绿电50 | 调入 | 100% | 60% |
| 561350.sh | 国泰500 | 调入 | 100% | 60% |
| 562860.sh | 疫苗ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 563030.sh | 增强500 | 调入 | 100% | 60% |
| 588100.sh | 科创信息 | 调入 | 100% | 60% |
| 588200.sh | 科创芯片 | 调入 | 100% | 60% |
| 588460.sh | 科创增强 | 调入 | 100% | 60% |
| 001286.sz | 陕西能源 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 001287.sz | 中电港 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 001328.sz | 登康口腔 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 001360.sz | 南矿集团 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 001367.sz | 海森药业 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 601061.sh | 中信金属 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 601065.sh | 江盐集团 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 601133.sh | 柏诚股份 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 603125.sh | 常青科技 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
| 603135.sh | 中重科技 | 保证金比例调整 | 110% | 75% |
兴业证券股份有限公司
2023年4月17日