根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 | 
| 000531.SZ | 穗恒运A | D | C | 
| 000626.SZ | 远大控股 | D | C | 
| 000985.SZ | 大庆华科 | E | D | 
| 002014.SZ | 永新股份 | E | D | 
| 002122.SZ | 汇洲智能 | D | E | 
| 002133.SZ | 广宇集团 | D | C | 
| 002333.SZ | 罗普斯金 | D | C | 
| 002521.SZ | 齐峰新材 | D | C | 
| 002672.SZ | 东江环保 | E | D | 
| 002836.SZ | 新宏泽 | E | D | 
| 111019.SH | 宏柏转债 | C | D | 
| 113584.SH | 家悦转债 | D | C | 
| 113631.SH | 皖天转债 | E | D | 
| 113649.SH | 丰山转债 | D | C | 
| 118029.SH | 富淼转债 | D | C | 
| 180607.SZ | 华夏中海商业REIT | / | C | 
| 300347.SZ | 泰格医药 | C | B | 
| 300512.SZ | 中亚股份 | D | C | 
| 300848.SZ | 美瑞新材 | C | D | 
| 300908.SZ | 仲景食品 | D | C | 
| 301060.SZ | 兰卫医学 | C | D | 
| 301578.SZ | 辰奕智能 | D | C | 
| 520960.SH | 嘉实恒指港股通ETF | / | A | 
| 600283.SH | 钱江水利 | C | D | 
| 600400.SH | 红豆股份 | E | D | 
| 600642.SH | 申能股份 | B | C | 
| 600651.SH | 飞乐音响 | D | C | 
| 603096.SH | 新经典 | D | E | 
| 603172.SH | 万丰股份 | E | D | 
| 603205.SH | 健尔康 | C | D | 
| 603689.SH | 皖天然气 | E | D | 
| 603708.SH | 家家悦 | D | C | 
| 603799.SH | 华友钴业 | B | A | 
| 603810.SH | 丰山集团 | D | C | 
| 605366.SH | 宏柏新材 | C | D | 
| 688055.SH | 龙腾光电 | E | D | 
| 688067.SH | 爱威科技 | E | D | 
| 688119.SH | 中钢洛耐 | D | C | 
| 688196.SH | 卓越新能 | D | C | 
| 688327.SH | 云从科技-U | C | D | 
| 688350.SH | 富淼科技 | D | C | 
| 688667.SH | 菱电电控 | D | C | 
| 920068.BJ | 天工股份 | D | F | 
兴业证券股份有限公司
2025年10月31日