根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000068.SZ | 华控赛格 | 45% | 0% |
| 000965.SZ | 天保基建 | 35% | 0% |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 60% | 0% |
| 002136.SZ | 安纳达 | 55% | 0% |
| 002188.SZ | 中天服务 | 55% | 0% |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | 60% | 0% |
| 002639.SZ | 雪人集团 | 65% | 0% |
| 002652.SZ | 扬子新材 | 45% | 0% |
| 002728.SZ | 特一药业 | 65% | 0% |
| 300195.SZ | 长荣股份 | 60% | 0% |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 55% | 0% |
| 300959.SZ | 线上线下 | 55% | 0% |
| 600596.SH | 新安股份 | 65% | 0% |
| 603122.SH | 合富中国 | 35% | 0% |
| 001212.SZ | 中旗新材 | 0% | 35% |
| 300339.SZ | 润和软件 | 0% | 35% |
| 300450.SZ | 先导智能 | 0% | 35% |
| 300984.SZ | 金沃股份 | 0% | 35% |
| 600684.SH | 珠江股份 | 0% | 35% |
| 603657.SH | 春光科技 | 0% | 35% |
| 688215.SH | 瑞晟智能 | 0% | 35% |
| 688610.SH | 埃科光电 | 0% | 35% |
| 920808.BJ | 曙光数创 | 0% | 25% |
| 000014.SZ | 沙河股份 | 35% | 55% |
| 300991.SZ | 创益通 | 35% | 55% |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 35% | 55% |
| 301155.SZ | 海力风电 | 35% | 65% |
| 301489.SZ | 思泉新材 | 35% | 50% |
| 688143.SH | 长盈通 | 35% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2025年11月14日