全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

新股发行提示一览表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2013-03-06
近期新股发行提示一览表
序号 股票名称 申购代码 发行量(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(万股) 中签率(%) 网上申购日 资金解冻日 上市日期 股票代码
网下 网上
1 浙江世宝 002703 975 525 2.58 7.17 0.5 0.135 10-26 周五 10月31日 11月2日 002703
2 腾新食品 002702 713 1057 29 39.73 0.85 8.825 09-25 周二 9月28日 10月11日 002702
3 奥瑞金 002701 3840 3827 21.6 29.45 3.8 6.482 09-25 周二 9月28日 10月11日 002701
4 洛阳钼业 732993 6000 14000 3 13.64 10 0.447 09-24 周一 9月27日 10月9日 603993
5 光一科技 300356 667 1500 18.18 30.81 1 1.253 09-24 周一 9月27日 10月9日 300356
6 蒙草抗旱 300355 1740 1696 11.8 20.34 1.65 0.295 09-17 周一 9月20日 9月27日 300355
7 永贵电器 300351 600 1400 31 36.47 1 2.153 09-12 周三 9月17日 9月20日 300351
8 东土科技 300353 402 938 20.75 35.17 0.65 0.749 09-11 周二 9月14日 9月27日 300353
9 新疆浩源 002700 752 1082 21.73 27.16 0.85 0.424 09-11 周二 9月14日 9月21日 002700
10 东华测试 300354 459 650 20.31 29.18 0.5 0.493 09-10 周一 9月13日 9月20日 300354
11 北信源 300352 506 1164 25 39.37 0.8 0.708 09-04 周二 9月7日 9月12日 300352
12 美盛文化 002699 707 1643 20.19 40.1 1.15 1.292 09-03 周一 9月6日 9月11日 002699
13 博实股份 002698 1230 2870 12.8 34.59 2 0.823 09-03 周一 9月6日 9月11日 002698
14 红旗连锁 002697 1500 3500 18.76 23.75 2.5 1.034 08-28 周二 8月31日 9月5日 002697
15 煌上煌 002695 1550 1548 30.00 47.62 1.50 2.987 08-28 周二 8月31日 9月5日 002695
16 百洋股份 002696 1100 1100 23.90 36.21 1.10 1.839 08-27 周一 8月30日 9月5日 002696
17 渤海轮渡 732167 5050 5050 11.00 28.35 5.00 0.923 08-23 周四 8月28日 9月6日 603167
近期配股一览表
序号 股票代码 股票名称 配股价格 配股比例 公告日期 股权登记日 除权日 配股缴款时间 配股上市日
1 600587 新华医疗 15.66 0.30 4月10日 4月12日 4月23日 4月13日至4月19日 5月2日
2 000982 中银绒业 3.89 0.30 8月23日 8月27日 9月5日 8月28日至9月3日 9月11日
3 600667 太极实业 2.25 0.30 10月22日 10月24日 11月2日 10月25日至10月31日 11月9日
4 600720 祁连山 6.26 0.30 11月22日 11月26日 12月5日 11月27日至12月3日 12月11日
5 000826 桑德环境 12.71 0.30 12月18日 12月20日 12月31日 12月21日至12月27日 1月9日
6 000598 兴蓉投资 5.35 0.30 2月19日 2月21日 3月2日 2月22日至2月28日  
7 000507 珠海港 3.01 0.30 2月25日 2月25日 3月8日 2月28日-3月6日  
8 000758 中色股份 8.26 0.30 3月6日 3月8日 3月19日 3月11日-3月15日  
近期可转债发行一览表
序号 申购代码 债券名称 股票代码 股票简称 发行规模(亿元) 发行期限(年) 申购日期 资金解冻日期 上市日期 初始转股价格(元)
1 733356 恒丰转债 600356 恒丰纸业 4.5 5 3月23日 3月29日 412 6.88
2 783989 重工转债 601989 中国重工 80.5 6 6月4日 6月8日 618 6.05
3 733219 南山转债 600219 南山铝业 60 6 10月16日 10月22日 1031 6.92
4 733085 同仁转债 600085 同仁堂 12.05 5 12月4日 12月10日 1218 17.72
5 070099 中信海直 000099 海直转债 6.5 6 12月19日 12月25日 17 7.1
6 072347 泰尔重工 002347 泰尔转债 3.2 5 1月9日 1月15日 128 15.34
近期增发一览表  
序号 股票代码 股票名称 申购代码 名称 发行价格 增发数量(万股) 配股比例 发行对象 股权登记日 申购日 申购资金解冻日 上市日期
1 600143 金发科技 730143 金发增发 12.63 25000 0.18 原股东/公众 2月13日 2月14日 2月20日 2月29日
2 600674 川投能源 730674 川投增发 12.22 16300 0.3 原股东/公众 3月8日 3月9日 3月15日 3月22日
3 002154 报喜鸟 072154 报喜增发 9.26 500 0.01 原股东/公众 11月21日 11月22日 11月28日 12月7日
4 600815 厦工股份 730815 厦工增发 6.42 16000 0.2 原股东/公众 12月20日 12月21日 12月27日 1月8日
发审委通过但尚未实施融资公司一览表
序号 公司名称 类型 审核结果 预计发行股数(万股) 会议日期
1 北京中矿环保科技股份有限公司 首发 通过 2630 2012-9-28
2 深圳市神舟电脑股份有限公司 首发 通过 8100 2012-7-31
3 昆山华恒焊接股份有限公司 首发 通过 2700 2012-7-30
4 湖北富邦科技股份有限公司 首发 通过 1600 2012-7-30
5 鼎捷软件股份有限公司 首发 通过 3000 2012-7-30
6 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 首发 通过 2000 2012-7-27
7 辽宁科隆精细化工股份有限公司 首发 通过 1700 2012-7-27
8 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 首发 通过 4000 2012-7-27
9 广东全通教育股份有限公司 首发 通过 2000 2012-7-24
10 北京东方通科技股份有限公司 首发 通过 1500 2012-7-24
11 广东溢多利生物科技股份有限公司 首发 通过 1300 2012-7-24
12 上海安硕信息技术股份有限公司 首发 通过 2000 2012-7-24
13 北京恒华伟业科技股份有限公司 首发 通过 1400 2012-7-20
14 南京宝色股份公司 首发 通过 5100 2012-7-20
15 四川创意信息技术股份有限公司 首发 通过 1670 2012-7-20
16 北京金一文化发展股份有限公司 首发 通过 4735 2012-7-20
17 陕西秦宝牧业股份有限公司 首发 通过 2500 2012-7-18
18 北京众信国际旅行社股份有限公司 首发 通过 1700 2012-7-18