全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

新股发行提示一览表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2013-12-03
近期新股发行提示一览表
序号 股票名称 申购代码 发行量(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(万股) 中签率(%) 网上申购日 资金解冻日 上市日期 股票代码
网下 网上
                       
近期配股一览表
序号 股票代码 股票名称 配股价格 配股比例 公告日期 股权登记日 除权日 配股缴款时间 配股上市日
1 000598 兴蓉投资 5.35 0.30 2月19日 2月21日 3月2日 2月22日至2月28日 3月8日
2 000507 珠海港 3.01 0.30 2月25日 2月25日 3月8日 2月28日-3月6日 3月14日
3 000758 中色股份 8.26 0.30 3月6日 3月8日 3月19日 311日-3月15日 3月26日
4 600459 贵研铂业 16.80 0.30 3月7日 3月11日 3月20日 312日-3月18日 3月27日
5 600497 驰宏锌锗 9.98 0.30 3月29日 4月2日 4月15日 43日-4月11日 4月19日
6 600879 航天电子 6.01 0.30 5月22日 5月24日 6月4日 5月27日-5月31日 6月14日
7 600458 时代新材 8.80 0.30 5月29日 5月31日 6月14日 6月3日-6月7日 6月25日
8 600436 片仔癀 37.14 0.15 6月18日 6月20日 7月1日 6月21日-6月27日 7月11日
9 600118 中国卫星 5.45 0.30 8月1日 8月5日 8月14日 8月6日-8月12日 8月21日
10 600036 招商银行 9.29 0.174 8月23日 8月27日 9月5日 8月28日-9月3日 9月11日
11 000750 国海证券 6.28 0.30 11月12日 11月15日 11月26日 11月18日-11月22日 12月4日
近期可转债发行一览表
序号 申购代码 债券名称 股票代码 股票简称 发行规模(亿元) 发行期限(年) 申购日期 资金解冻日期 上市日期 初始转股价格(元)
1 072347 泰尔转债 002347 泰尔重工 3.2 5 1月9日 1月15日 128 15.34
2 733016 民生转债 600016 民生银行 200 6 3月15日 3月21日 329 10.23
3 072065 东华转债 002065 东华软件 10 6 7月26日 8月1日 819 23.70
4 072185 华天转债 002185 华天科技 4.61 6 8月12日 8月16日 828 9.79
5 733820 隧道转债 600820 隧道股份 26 6 9月13日 9月23日 930 9.71
6 070425 徐工转债 000425 徐工机械 25 6 10月25日 10月31日 1115 8.46
7 783318 平安转债 601318 中国平安 260 6 11月22日 11月28日   41.33
                 
近期增发一览表  
序号 股票代码 股票名称 申购代码 名称 发行价格 增发数量(万股) 配股比例 发行对象 股权登记日 申购日 申购资金解冻日 上市日期
1 600521 华海药业 730521 华海增发 12.25 6330 0.085 原股东/公众 5月3日 5月6日 5月10日 5月23日
2 000709 燕京啤酒 070729 燕京增发 5.76 28477 0.112 原股东/公众 5月23日 5月24日 5月30日 6月6日
3 600422 昆明制药 730422 昆药增发 25.97 2695   公众 7月4日 7月4日 7月11日 7月17日
4 002608 成都路桥 072608 路桥增发 9.25 7568 0.226 原股东/公众 7月25日 7月26日 8月1日 8月9日
5 000778 新兴铸管 070778 铸管增发 6.25 51200 0.267 原股东/公众 11月20日 11月21日 11月27日