全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

新股发行提示一览表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2014-01-03
近期新股发行提示一览表
序号 股票名称 申购代码 发行量(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(股) 中签率(%) 网上申购日 资金解冻日 上市日期 股票代码 所属行业 
网下 网上
1 博腾股份 300363 1,935 1,290         2014-01-15 2014-1-20   300363 医药制造业
2 众信旅游 002707 1,190 510         2014-01-15 2014-1-20   002707 商务服务业
3 恒华科技 300365 980 420         2014-01-14 2014-1-17   300365 软件和信息技术服务业
4 天赐材料 002709 2,000 1,300         2014-01-13 2014-1-16   002709 化学原料和化学制品制造业
5 光洋股份 002708 2,000 1,332         2014-01-13 2014-1-16   002708 通用设备制造业
6 应流股份 732308 5,601 2,400     2014-01-13 2014-1-16 603308 专用设备制造业
7 全通教育 300359 1,200 800         2014-01-13 2014-1-16   300359 软件和信息技术服务业
8 天保重装 300362 1,600 970         2014-01-10 2014-1-15   300362 通用设备制造业
9 奥赛康 300361 4,200 2,800         2014-01-10 2014-1-15   300361 医药制造业
10 炬华科技 300360 1,500 1,000         2014-01-10 2014-1-15   300360 仪器仪表制造业
11 良信电器 002706 1,292 862         2014-01-10 2014-1-15   002706 电气机械和器材制造业
12 楚天科技 300358 1,760 440         2014-01-09 2014-1-14   300358 专用设备制造业
13 纽威股份 732699 8,400 3,600         2014-01-09 2014-1-14   603699 通用设备制造业
14 我武生物 300357 1,800 1,200         2014-01-08 2014-1-13   300357 医药制造业
15 新宝股份 002705 5,320 2,280         2014-01-08 2014-1-13   002705 电气机械和器材制造业
近期配股一览表
序号 股票代码 股票名称 配股价格 配股比例 公告日期 股权登记日 除权日 配股缴款时间 配股上市日
1 002151 北斗星通 9.18 0.30 12月31日 1月3日 1月14日 1月3日-1月10日  
近期可转债发行一览表
序号 申购代码 债券名称 股票代码 股票简称 发行规模(亿元) 发行期限(年) 申购日期 资金解冻日期 上市日期 初始转股价格(元)
1 072347 泰尔转债 002347 泰尔重工 3.2 5 1月9日 1月15日 128 15.34
2 733016 民生转债 600016 民生银行 200 6 3月15日 3月21日 329 10.23
3 072065 东华转债 002065 东华软件 10 6 7月26日 8月1日 819 23.70
4 072185 华天转债 002185 华天科技 4.61 6 8月12日 8月16日 828 9.79
5 733820 隧道转债 600820 隧道股份 26 6 9月13日 9月23日 930 9.71
6 070425 徐工转债 000425 徐工机械 25 6 10月25日 10月31日 1115 8.46
7 783318 平安转债 601318 中国平安 260 6 11月22日 11月28日 129 41.33
8 764139 深燃转债 601139 深圳燃气 16 6 12月13日 12月19日 1227 8.46
                 
近期增发一览表  
序号 股票代码 股票名称 申购代码 名称 发行价格 增发数量(万股) 配股比例 发行对象 股权登记日 申购日 申购资金解冻日 上市日期
1 600521 华海药业 730521 华海增发 12.25 6330 0.085 原股东/公众 5月3日 5月6日 5月10日 5月23日
2 000709 燕京啤酒 070729 燕京增发 5.76 28477 0.112 原股东/公众 5月23日 5月24日 5月30日 6月6日
3 600422 昆明制药 730422 昆药增发 25.97 2695   公众 7月4日 7月4日 7月11日 7月17日
4 002608 成都路桥 072608 路桥增发 9.25 7568 0.226 原股东/公众 7月25日 7月26日 8月1日 8月9日
5 000778 新兴铸管 070778 铸管增发 6.25 51200 0.267 原股东/公众 11月20日 11月21日 11月27日 12月16日