全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

新股发行提示一览表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2014-01-08
近期新股发行提示一览表
序号 股票名称 申购代码 发行量(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(股) 中签率(%) 网上申购日 资金解冻日 上市日期 股票代码 所属行业 
网下 网上
1 纽威股份 732699 5,775.00 2,475.00 17.66 46.47 24,000.00   2014-1-9 2014-1-14   603699.SH 通用设备制造业
2 楚天科技 300358 1,459.98 365.00 40.00 31.50 3,500.00   2014-1-9 2014-1-14   300358.SZ 专用设备制造业
3 炬华科技 300360 1,500.00 1,000.00         2014-1-10 2014-1-15   300360.SZ 仪器仪表制造业
4 奥赛康 300361 4,200.00 2,800.00         2014-1-10 2014-1-15   300361.SZ 医药制造业
5 良信电器 002706 1,292.40 861.60         2014-1-10 2014-1-15   002706.SZ 电气机械和器材制造业
6 天保重装 300362 1,600.00 970.00     9,500.00   2014-1-10 2014-1-15   300362.SZ 通用设备制造业
7 安控股份 300370 875.00 581.00         2014-1-13 2014-1-16   300370.SZ 仪器仪表制造业
8 思美传媒 002712 1,500.00 933.00     9,000.00   2014-1-13 2014-1-16   002712.SZ 商务服务业
9 光洋股份 002708 2,000.00 1,332.00         2014-1-13 2014-1-16   002708.SZ 通用设备制造业
10 应流股份 732308 5,601.00 2,400.00         2014-1-13 2014-1-16   603308.SH 专用设备制造业
11 天赐材料 002709 2,000.00 1,300.00     13,000.00   2014-1-13 2014-1-16   002709.SZ 化学原料和化学制品制造业
12 全通教育 300359 1,200.00 800.00         2014-1-13 2014-1-16   300359.SZ 软件和信息技术服务业
13 东方网力 300367 1,400.00 350.00         2014-1-14 2014-1-17   300367.SZ 计算机、通信和其他电子设备制造业
14 汇金股份 300368 1,002.00 668.00         2014-1-14 2014-1-17   300368.SZ 专用设备制造业
15 慈铭体检 002710 2,400.00 1,600.00       2014-1-14 2014-1-17 002710.SZ 卫生
16 绿盟科技 300369 2,000.00 500.00         2014-1-14 2014-1-17   300369.SZ 软件和信息技术服务业
17 恒华科技 300365 980.00 420.00         2014-1-14 2014-1-17   300365.SZ 软件和信息技术服务业
18 贵人鸟 732555 7,000.00 3,000.00         2014-1-15 2014-1-20   603555.SH 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
19 鹏翎股份 300375 1,550.00 1,020.00         2014-1-15 2014-1-20   300375.SZ 橡胶和塑料制品业
20 扬杰科技 300373 1,380.00 920.00         2014-1-15 2014-1-20   300373.SZ 电气机械和器材制造业
21 汇中股份 300371 840.00 560.00         2014-1-15 2014-1-20   300371.SZ 仪器仪表制造业
22 博腾股份 300363 1,935.00 1,290.00         2014-1-15 2014-1-20   300363.SZ 医药制造业
23 众信旅游 002707 1,190.00 510.00         2014-1-15 2014-1-20   002707.SZ 商务服务业
24 赢时胜 300377 1,350.00 150.00         2014-1-16 2014-1-21   300377.SZ 软件和信息技术服务业
25 登云股份 002715 1,500.00 800.00         2014-1-16 2014-1-21   002715.SZ 汽车制造业
26 东易日盛 002713 2,100.00 1,258.00     12,500.00   2014-1-16 2014-1-21   002713.SZ 建筑装饰和其他建筑业
27 创意信息 300366 1,336.00 334.00         2014-1-16 2014-1-21   300366.SZ 软件和信息技术服务业
28 欣泰电气 300372 1,868.00 467.00         2014-1-16 2014-1-21   300372.SZ 电气机械和器材制造业
29 金贵银业 002716 3,600.00 2,276.00         2014-1-17 2014-1-22   002716.SZ 有色金属冶炼和压延加工业
30 陕西煤业 780225 85,000.00 15,000.00         2014-1-17 2014-1-22   601225.SH 煤炭开采和洗选业
31 鼎捷软件 300378 2,400.00 600.00         2014-1-17 2014-1-22   300378.SZ 软件和信息技术服务业
32 岭南园林 002717 2,000.00 500.00         2014-1-17 2014-1-22   002717.SZ 土木工程建筑业
33 易事特 300376 1,561.20 1,040.80         2014-1-17 2014-1-22   300376.SZ 电气机械和器材制造业
34 欧浦钢网 002711 2,363.40 1,575.60         2014-1-17 2014-1-22   002711.SZ 交通运输、仓储和邮政业
35 石英股份 732688 3,360.00 2,235.00     22,000.00   2014-1-20 2014-1-23   603688.SH 非金属矿物制品业
近期配股一览表
序号 股票代码 股票名称 配股价格 配股比例 公告日期 股权登记日 除权日 配股缴款时间 配股上市日
1 002151 北斗星通 9.18 0.30 12月31日 1月3日 1月14日 1月3日-1月10日  
近期可转债发行一览表
序号 申购代码 债券名称 股票代码 股票简称 发行规模(亿元) 发行期限(年) 申购日期 资金解冻日期 上市日期 初始转股价格(元)
1 072347 泰尔转债 002347 泰尔重工 3.2 5 1月9日 1月15日 128 15.34
2 733016 民生转债 600016 民生银行 200 6 3月15日 3月21日 329 10.23
3 072065 东华转债 002065 东华软件 10 6 7月26日 8月1日 819 23.70
4 072185 华天转债 002185 华天科技 4.61 6 8月12日 8月16日 828 9.79
5 733820 隧道转债 600820 隧道股份 26 6 9月13日 9月23日 930 9.71
6 070425 徐工转债 000425 徐工机械 25 6 10月25日 10月31日 1115 8.46
7 783318 平安转债 601318 中国平安 260 6 11月22日 11月28日 129 41.33
8 764139 深燃转债 601139 深圳燃气 16 6 12月13日 12月19日 1227 8.46
                 
近期增发一览表  
序号 股票代码 股票名称 申购代码 名称 发行价格 增发数量(万股) 配股比例 发行对象 股权登记日 申购日 申购资金解冻日 上市日期
1 600521 华海药业 730521 华海增发 12.25 6330 0.085 原股东/公众 5月3日 5月6日 5月10日 5月23日
2 000709 燕京啤酒 070729 燕京增发 5.76 28477 0.112 原股东/公众 5月23日 5月24日 5月30日 6月6日
3 600422 昆明制药 730422 昆药增发 25.97 2695   公众 7月4日 7月4日 7月11日 7月17日
4 002608 成都路桥 072608 路桥增发 9.25 7568 0.226 原股东/公众 7月25日 7月26日 8月1日 8月9日
5 000778 新兴铸管 070778 铸管增发 6.25 51200 0.267 原股东/公众 11月20日 11月21日 11月27日 12月16日