全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

新股发行提示一览表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2014-01-13
近期新股发行提示一览表
序号 股票名称 申购代码 发行量(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(股) 中签率(%) 网上申购日 资金解冻日 上市日期 股票代码 所属行业 
网下 网上
1 光环新网 300383 960 640         2014-01-21 2014-1-24   300383 信息传输、软件和信息技术服务业
2 斯莱克 300382 950 589         2014-01-20 2014-1-23   300382 专用设备制造业
3 东方通 300379 900 600         2014-01-20 2014-1-23   300379 软件和信息技术服务业
4 跃岭股份 002725 1,500 1,000         2014-01-20 2014-1-23   002725 汽车制造业
5 金莱特 002723 1,500 835         2014-01-20 2014-1-23   002723 电气机械和器材制造业
6 金轮股份 002722 2,100 1,350         2014-01-20 2014-1-23   002722 专用设备制造业
7 宏良股份 002720 2,604 1,736         2014-01-20 2014-1-23   002720 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
8 麦趣尔 002719 1,572 1,045         2014-01-20 2014-1-23   002719 食品制造业
9 友邦吊顶 002718 1,050 450         2014-01-20 2014-1-23   002718 其他制造业
10 石英股份 603688 3,360 2,235         2014-01-20 2014-1-23   603688 非金属矿物制品业
11 陕西煤业 780225 85,000 15,000         2014-01-17 2014-1-22   601225 煤炭开采和洗选业
12 溢多利 300381 780 520         2014-01-17 2014-1-22   300381 食品制造业
13 安硕信息 300380 1,200 800         2014-01-17 2014-1-22   300380 软件和信息技术服务业
14 鼎捷软件 300378 2,400 600         2014-01-17 2014-1-22   300378 软件和信息技术服务业
15 易事特 300376 1,561 1,041         2014-01-17 2014-1-22   300376 电气机械和器材制造业
16 岭南园林 002717 2,000 500         2014-01-17 2014-1-22   002717 土木工程建筑业
17 金贵银业 002716 3,600 2,276         2014-01-17 2014-1-22   002716 有色金属冶炼和压延加工业
18 牧原股份 002714 4,241 2,827         2014-01-17 2014-1-22   002714 畜牧业
19 欧浦钢网 002711 2,363 1,576         2014-01-17 2014-1-22   002711 交通运输、仓储和邮政业
20 晶方科技 732005 4,000 2,317         2014-01-16 2014-1-21   603005 计算机、通信和其他电子设备制造业
21 金一文化 002721 3,800 935         2014-01-16 2014-1-21   002721 金属制品业
22 登云股份 002715 1,500 800         2014-01-16 2014-1-21   002715 汽车制造业
23 东易日盛 002713 2,100 1,258         2014-01-16 2014-1-21   002713 建筑装饰和其他建筑业
24 赢时胜 300377 1,350 150         2014-01-16 2014-1-21   300377 软件和信息技术服务业
25 欣泰电气 300372 1,868 467         2014-01-16 2014-1-21   300372 电气机械和器材制造业
26 创意信息 300366 1,336 334         2014-01-16 2014-1-21   300366 软件和信息技术服务业
27 贵人鸟 732555 7,000 3,000         2014-01-15 2014-1-20   603555 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
28 鹏翎股份 300375 1,550 1,020         2014-01-15 2014-1-20   300375 橡胶和塑料制品业
29 扬杰科技 300373 1,380 920         2014-01-15 2014-1-20   300373 电气机械和器材制造业
30 汇中股份 300371 840 560         2014-01-15 2014-1-20   300371 仪器仪表制造业
31 博腾股份 300363 1,935 1,290         2014-01-15 2014-1-20   300363 医药制造业
32 众信旅游 002707 1,190 510         2014-01-15 2014-1-20   002707 商务服务业
33 天赐材料 002709 2,000 1,300 13.66 28.08 12000   2014-01-13 2014-1-16   002709 化学原料和化学制品制造业
34 光洋股份 002708 2,000 1,332 11.88 28.29 13000   2014-01-13 2014-1-16   002708 通用设备制造业
35 思美传媒 002712 1,283 850 25.18 24.06 8500   2014-01-13 2014-1-16   002712 商务服务业
36 应流股份 732308 5,601 2,400 8.28 19.60 24000   2014-01-13 2014-1-16   603308 专用设备制造业
37 全通教育 300359 1,200 800 30.31 51.37 6500   2014-01-13 2014-1-16   300359 软件和信息技术服务业
38 安控股份 300370 850 495 35.51 39.54 4500   2014-01-13 2014-1-16   300370 仪器仪表制造业
39 天保重装 300362 1,600 970 12.00 41.38 9500   2014-01-10 2014-1-15   300362 通用设备制造业
40 炬华科技 300360 1,500 1,000 55.11 33.17 7500   2014-01-10 2014-1-15   300360 仪器仪表制造业
41 良信电器 002706 1,292 862 19.10 24.64 4000   2014-01-10 2014-1-15   002706 电气机械和器材制造业
42 楚天科技 300358 1,760 440 40.00 31.50 3500 1.40 2014-01-09 2014-1-14   300358 专用设备制造业
43 纽威股份 732699 8,400 3,600 17.66 46.47 24000 1.77 2014-01-09 2014-1-14   603699 通用设备制造业
44 我武生物 300357 1,800 1,200 20.05 39.31 10000 0.57 2014-01-08 2014-1-13   300357 医药制造业
45 新宝股份 002705 5,320 2,280 10.50 30.08 22000 1.05 2014-01-08 2014-1-13   002705 电气机械和器材制造业
近期配股一览表
序号 股票代码 股票名称 配股价格 配股比例 公告日期 股权登记日 除权日 配股缴款时间 配股上市日
1 601798 蓝科高新 5.68 0.11 1月9日 1月13日 1月22日 1月14日-1月20日  
2 002522 浙江众成 6.25 0.30 1月7日 1月9日 1月20日 1月10日-1月16日  
3 002151 北斗星通 9.18 0.30 12月31日 1月3日 1月14日 1月3日-1月10日  
近期可转债发行一览表
序号 申购代码 债券名称 股票代码 股票简称 发行规模(亿元) 发行期限(年) 申购日期 资金解冻日期 上市日期 初始转股价格(元)
1 764139 深燃转债 601139 深圳燃气 16 6 12月13日 12月19日 1227 8.46
                 
近期增发一览表  
序号 股票代码 股票名称 申购代码 名称 发行价格 增发数量(万股) 配股比例 发行对象 股权登记日 申购日 申购资金解冻日 上市日期
1 000778 新兴铸管 070778 铸管增发 6.25 51200 0.267 原股东/公众 11月20日 11月21日 11月27日 12月16日