根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 300894.sz | 火星人 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300925.sz | 法本信息 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300926.sz | 博俊科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300927.sz | 江天化学 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300929.sz | 华骐环保 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300930.sz | 屹通新材 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300931.sz | 通用电梯 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300932.sz | 三友联众 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300933.sz | 中辰股份 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300935.sz | 盈建科 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300936.sz | 中英科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300937.sz | 药易购 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300938.sz | 信测标准 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300939.sz | 秋田微 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300940.sz | 南极光 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300941.sz | 创识科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300942.sz | 易瑞生物 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300943.sz | 春晖智控 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300945.sz | 曼卡龙 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300946.sz | 恒而达 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 300947.sz | 德必集团 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 688059.sh | 华锐精密 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688063.sh | 派能科技 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688070.sh | 纵横股份 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688317.sh | 之江生物 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688350.sh | 富淼科技 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688607.sh | 康众医疗 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688617.sh | 惠泰医疗 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688618.sh | 三旺通信 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688628.sh | 优利德 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688656.sh | 浩欧博 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688665.sh | 四方光电 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688669.sh | 聚石化学 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688680.sh | 海优新材 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688686.sh | 奥普特 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688687.sh | 凯因科技 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688689.sh | 银河微电 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
| 688819.sh | 天能股份 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
兴业证券股份有限公司
2021年3月1日