根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 301539.sz | 宏鑫科技 | 调入 | 120% | 100% |
| 300237.SZ | 美晨生态 | 调出 | / | / |
| 603178.sh | 圣龙股份 | 调入 | 80% | 80% |
| 603496.sh | 恒为科技 | 调入 | 80% | 80% |
| 511090.sh | 30年国债 | 调入 | 80% | 80% |
| 512040.sh | 国信价值 | 调入 | 80% | 80% |
| 512930.sh | AIETF | 调入 | 80% | 80% |
| 513000.sh | 225ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 513360.sh | 教育ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 513390.sh | 纳指基金 | 调入 | 80% | 80% |
| 513400.sh | 道琼斯 | 调入 | 80% | 80% |
| 513650.sh | 标普ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 513800.sh | 东证ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 513850.sh | 美国50 | 调入 | 80% | 80% |
| 513880.sh | 日经225 | 调入 | 80% | 80% |
| 515260.sh | 电子ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 517090.sh | 共赢ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 517180.sh | 中国国企 | 调入 | 80% | 80% |
| 560350.sh | A50指数 | 调入 | 80% | 80% |
| 561230.sh | A50 | 调入 | 80% | 80% |
| 562890.sh | A50中证 | 调入 | 80% | 80% |
| 563080.sh | 中证A50E | 调入 | 80% | 80% |
| 563350.sh | 中证A50 | 调入 | 80% | 80% |
| 300624.sz | 万兴科技 | 调入 | 80% | 80% |
| 159502.sz | 标普生物科技 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159531.sz | 中证 2000ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159591.sz | 中证 A50ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159592.sz | A50ETF 基金 | 调入 | 80% | 80% |
| 159593.sz | 中证 A50 指数 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159595.sz | 中证 A50ETF 基金 | 调入 | 80% | 80% |
| 159596.sz | A50ETF 华宝 | 调入 | 80% | 80% |
| 159610.sz | 500ETF 增强 | 调入 | 80% | 80% |
| 159636.sz | 港股通科技 30ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159651.sz | 国开债券 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159667.sz | 工业母机 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159691.sz | 港股红利 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159696.sz | 纳指 ETF 易方达 | 调入 | 80% | 80% |
| 159770.sz | 机器人 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159866.sz | 日经 ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159902.sz | 中小 100ETF | 调入 | 80% | 80% |
| 159150.sz | 深证50ETF易方达 | 调出 | / | / |
| 159814.sz | 创业大盘ETF | 调出 | / | / |
| 159839.sz | 生物药ETF | 调出 | / | / |
| 159864.sz | 光伏50ETF | 调出 | / | / |
| 159964.sz | 创业板ETF平安 | 调出 | / | / |
| 159966.sz | 创业板价值ETF | 调出 | / | / |
| 511100.sh | 基准国债 | 调出 | / | / |
| 560090.sh | 证券指数 | 调出 | / | / |
| 561260.sh | 能源ETF | 调出 | / | / |
| 561580.sh | 央企红利ETF | 调出 | / | / |
| 561790.sh | 现代能源 | 调出 | / | / |
| 562850.sh | 央企能源 | 调出 | / | / |
| 588100.sh | 科创信息 | 调出 | / | / |
| 588460.sh | 科创增强 | 调出 | / | / |
| 588880.sh | 科创指数 | 调出 | / | / |
| 588900.sh | 科创100N | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2024年4月15日