根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 159850.sz | 恒生国企ETF | 调出 | / | / |
| 159861.sz | 碳中和50ETF | 调出 | / | / |
| 159864.sz | 光伏50ETF | 调出 | / | / |
| 159885.sz | 碳中和ETF基金 | 调出 | / | / |
| 159902.sz | 中小100ETF | 调出 | / | / |
| 159966.sz | 创蓝筹ETF | 调出 | / | / |
| 512160.sh | MSCI基金 | 调出 | / | / |
| 512510.sh | ETF500 | 调出 | / | / |
| 513360.sh | 教育ETF | 调出 | / | / |
| 515060.sh | 华夏地产 | 调出 | / | / |
| 515260.sh | 电子ETF | 调出 | / | / |
| 515390.sh | HS300 | 调出 | / | / |
| 515580.sh | 中证科技 | 调出 | / | / |
| 516050.sh | 科技龙头 | 调出 | / | / |
| 516070.sh | 碳中和50 | 调出 | / | / |
| 516660.sh | 新能汽车 | 调出 | / | / |
| 159629.sz | 1000ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159631.sz | 中证100ETF招商 | 调入 | 100% | 60% |
| 159633.sz | 中证1000指数ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159637.sz | 新能源车龙头ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159638.sz | 高端装备ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159639.sz | 碳中和ETF南方 | 调入 | 100% | 60% |
| 159640.sz | 碳中和龙头ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159641.sz | 双碳ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159647.sz | 中药ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159736.sz | 饮食ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159796.sz | 电池50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159842.sz | 券商ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159908.sz | 创业板ETF博时 | 调入 | 100% | 60% |
| 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | 调入 | 100% | 60% |
| 300724.sz | 捷佳伟创 | 调入 | 100% | 65% |
| 511010.sh | 国债ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 511260.sh | 十年国债 | 调入 | 100% | 60% |
| 560010.sh | 1000基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 560060.sh | 碳中和基 | 调入 | 100% | 60% |
| 560110.sh | ZZ1000 | 调入 | 100% | 60% |
| 560550.sh | 碳中和指 | 调入 | 100% | 60% |
| 561160.sh | 锂电池 | 调入 | 100% | 60% |
| 561190.sh | 双碳ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 562310.sh | 沪深300成长ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 562990.sh | 碳中和E | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2022年10月17日