证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000401 | 冀东水泥 | 0% | 55% |
002151 | 北斗星通 | 0% | 60% |
002240 | 威华股份 | 0% | 60% |
002387 | 黑牛食品 | 0% | 55% |
002486 | 嘉麟杰 | 0% | 60% |
002526 | 山东矿机 | 0% | 60% |
002760 | 凤形股份 | 0% | 55% |
300261 | 雅本化学 | 0% | 55% |
600500 | 中化国际 | 0% | 65% |
600963 | 岳阳林纸 | 0% | 65% |
601388 | 怡球资源 | 0% | 65% |
600139 | 西部资源 | 0% | 55% |
600462 | 九有股份 | 0% | 55% |
600355 | 精伦电子 | 0% | 60% |
601313 | 江南嘉捷 | 0% | 60% |
600971 | 恒源煤电 | 0% | 65% |
600581 | 八一钢铁 | 0% | 65% |
300483 | 沃施股份 | 50% | 0% |
300424 | 航新科技 | 55% | 45% |
601369 | 陕鼓动力 | 65% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2018年2月9日