| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 002778 | 高科石化 | 45% | 55% |
| 002309 | 中利集团 | 55% | 65% |
| 000796 | 凯撒旅游 | 45% | 55% |
| 000967 | 盈峰环境 | 55% | 65% |
| 000014 | 沙河股份 | 0% | 55% |
| 002272 | 川润股份 | 0% | 55% |
| 002417 | 深南股份 | 0% | 55% |
| 002659 | 凯文教育 | 0% | 60% |
| 300354 | 东华测试 | 0% | 50% |
| 600365 | 通葡股份 | 0% | 60% |
| 600455 | 博通股份 | 0% | 55% |
| 600456 | 宝钛股份 | 0% | 60% |
| 603315 | 福鞍股份 | 0% | 55% |
| 600495 | 晋西车轴 | 60% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年8月3日