根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
688270.sh | 臻镭科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
688223.sh | 晶科能源 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
688171.sh | 纬德信息 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301106.sz | 骏成科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301116.sz | 益客食品 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301117.sz | 佳缘科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301122.sz | 采纳股份 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301123.sz | 奕东电子 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301158.sz | 德石股份 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301201.sz | 诚达药业 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301217.sz | 铜冠铜箔 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301228.sz | 实朴检测 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
301235.sz | 华康医疗 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
688062.sh | 迈威生物-U | 保证金比例调整 | 150% | 140% |
688173.sh | 希荻微-U | 保证金比例调整 | 150% | 140% |
688220.sh | 翱捷科技-U | 保证金比例调整 | 150% | 140% |
兴业证券股份有限公司
2022年2月14日