根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000402.SZ | 金 融 街 | C | D |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | D | E |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | D | E |
| 000720.SZ | 新能泰山 | D | C |
| 000731.SZ | 四川美丰 | D | C |
| 000926.SZ | 福星股份 | D | E |
| 001202.SZ | 炬申股份 | D | C |
| 001233.SZ | 海安集团 | / | E |
| 001388.SZ | 信通电子 | D | C |
| 001390.SZ | 古麒绒材 | E | D |
| 001400.SZ | 江顺科技 | D | C |
| 002672.SZ | 东江环保 | D | C |
| 002788.SZ | 鹭燕医药 | D | C |
| 111019.SH | 宏柏转债 | D | C |
| 127027.SZ | 能化转债 | D | E |
| 159133.SZ | 天弘中证细分化工产业主题ETF | / | A |
| 300135.SZ | 宝利国际 | C | D |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | D | C |
| 300908.SZ | 仲景食品 | C | D |
| 301173.SZ | 毓恬冠佳 | C | D |
| 301491.SZ | 汉桑科技 | D | C |
| 301560.SZ | 众捷汽车 | D | C |
| 301590.SZ | 优优绿能 | D | C |
| 301630.SZ | 同宇新材 | D | C |
| 301636.SZ | 泽润新能 | D | C |
| 515730.SH | 永赢中证家居家电ETF | / | A |
| 520950.SH | 摩根恒生港股通50ETF | / | A |
| 600279.SH | 重庆港 | D | C |
| 600400.SH | 红豆股份 | D | E |
| 603014.SH | 威高血净 | D | C |
| 603120.SH | 肯特催化 | E | D |
| 603210.SH | 泰鸿万立 | D | C |
| 603262.SH | 技源集团 | E | C |
| 603281.SH | 江瀚新材 | D | C |
| 603400.SH | 华之杰 | D | C |
| 603778.SH | 国晟科技 | D | C |
| 605366.SH | 宏柏新材 | D | C |
| 688570.SH | 天玛智控 | D | E |
| 688669.SH | 聚石化学 | D | E |
| 920418.BJ | 苏轴股份 | E | F |
兴业证券股份有限公司
2025年11月25日