根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
688221.sh | 前沿生物 | 保证金比例调整 | 170% | 150% |
689009.sh | 九号公司 | 保证金比例调整 | 170% | 150% |
688057.sh | 金达莱 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688129.sh | 东来技术 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688133.sh | 泰坦科技 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688135.sh | 利扬芯片 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688160.sh | 步科股份 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688179.sh | 阿拉丁 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
688529.sh | 豪森股份 | 保证金比例调整 | 150% | 130% |
300884.sz | 狄耐克 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300900.sz | 广联航空 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300901.sz | 中胤时尚 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300902.sz | 国安达 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300903.sz | 科翔股份 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300905.sz | 宝丽迪 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
300906.sz | 日月明 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
兴业证券股份有限公司
2020年11月19日