根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 300972.sz | 万辰生物 | 调入 | 180% | 150% |
| 300976.sz | 达瑞电子 | 调入 | 180% | 150% |
| 688533.sh | 上声电子 | 调入 | 200% | 150% |
| 159811.sz | 5G50ETF | 调出 | / | / |
| 159822.sz | 新经济 | 调出 | / | / |
| 159827.sz | 农业50 | 调出 | / | / |
| 159910.sz | 深F120 | 调出 | / | / |
| 510760.sh | 上证ETF | 调出 | / | / |
| 515220.sh | 煤炭ETF | 调出 | / | / |
| 515860.sh | 科技100 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2021年4月19日