根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 301072.sz | 中捷精工 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301073.sz | 君亭酒店 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301075.sz | 多瑞医药 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301076.sz | 新瀚新材 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301077.sz | 星华反光 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 688285.sh | 高铁电气 | 调入 | 180% | 150% |
| 301086.sz | 鸿富瀚 | 调入 | 180% | 150% |
| 301081.sz | 严牌股份 | 调入 | 180% | 150% |
兴业证券股份有限公司
2021年10月20日