根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 000506.SZ | 中润资源 | 调出 | / | / |
| 000836.SZ | 富通信息 | 调出 | / | / |
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 调出 | / | / |
| 002197.SZ | 证通电子 | 调出 | / | / |
| 002280.SZ | 联络互动 | 调出 | / | / |
| 002288.SZ | 超华科技 | 调出 | / | / |
| 002424.SZ | 贵州百灵 | 调出 | / | / |
| 002435.SZ | 长江健康 | 调出 | / | / |
| 002528.SZ | 英飞拓 | 调出 | / | / |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 调出 | / | / |
| 300020.SZ | 银江技术 | 调出 | / | / |
| 600220.SH | 江苏阳光 | 调出 | / | / |
| 600277.SH | 亿利洁能 | 调出 | / | / |
| 600360.SH | 华微电子 | 调出 | / | / |
| 600381.SH | 青海春天 | 调出 | / | / |
| 603377.SH | 东方时尚 | 调出 | / | / |
| 603959.SH | 百利科技 | 调出 | / | / |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 调出 | / | / |
| 000040.SZ | 东旭蓝天 | 调出 | / | / |
| 002308.SZ | 威创股份 | 调出 | / | / |
| 300630.SZ | 普利制药 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2024年4月30日