根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 600518.SH | 康美药业 | 调入 | 110% | 100% |
| 600843.SH | 上工申贝 | 调入 | 80% | 100% |
| 603171.SH | 税友股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 603728.SH | 鸣志电器 | 调入 | 80% | 100% |
| 512820.SH | 银行股基 | 调入 | 80% | 100% |
| 513080.SH | 法国ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 513310.SH | 中韩芯片 | 调入 | 80% | 100% |
| 513820.SH | 港股分红 | 调入 | 80% | 100% |
| 513870.SH | 纳指指数 | 调入 | 80% | 100% |
| 515060.SH | 华夏地产 | 调入 | 80% | 100% |
| 515390.SH | HS300 | 调入 | 80% | 100% |
| 520660.SH | 港红利NF | 调入 | 80% | 100% |
| 520830.SH | 沙特ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 520900.SH | 红利香港 | 调入 | 80% | 100% |
| 520990.SH | 国新红利 | 调入 | 80% | 100% |
| 000628.SZ | 高新发展 | 调入 | 80% | 100% |
| 002869.SZ | 金溢科技 | 调入 | 80% | 100% |
| 300046.SZ | 台基股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 300184.SZ | 力源信息 | 调入 | 80% | 100% |
| 300469.SZ | 信息发展 | 调入 | 80% | 100% |
| 300563.SZ | 神宇股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 300641.SZ | 正丹股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 159329.SZ | 沙特ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159577.SZ | 美国50ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159581.SZ | 红利ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 159603.SZ | 双创龙头ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159688.SZ | 恒生互联网ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159814.SZ | 创业大盘ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159903.SZ | 深成ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159964.SZ | 创业板ETF平安 | 调入 | 80% | 100% |
| 159971.SZ | 创业板ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
| 563020.SH | 低波红利 | 调出 | / | / |
| 517090.SH | 共赢ETF | 调出 | / | / |
| 516950.SH | 基建ETF | 调出 | / | / |
| 510410.SH | 资源ETF | 调出 | / | / |
| 159887.SZ | 银行ETF | 调出 | / | / |
| 159651.SZ | 国开债券ETF | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2024年10月21日