根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 301558.sz | 三态股份 | 保证金比例调整 | 100% | 100% |
| 688719.sh | 爱科赛博 | 保证金比例调整 | 100% | 100% |
| 002654.SZ | 万润科技 | 调入 | 80% | 75% |
| 159501.SZ | 纳斯达克指数ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159509.SZ | 纳指科技ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159513.SZ | 纳斯达克100指数ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159532.SZ | 中证2000指数ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159536.SZ | 中证2000ETF添富 | 调入 | 80% | 60% |
| 159650.SZ | 国开ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159681.SZ | 创50ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159741.SZ | 恒生科技ETF基金 | 调入 | 80% | 60% |
| 159814.SZ | 创业大盘ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 159847.SZ | 医疗50ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 510390.SH | 沪深300ETF平安 | 调入 | 80% | 60% |
| 510590.SH | 中证500ETF平安 | 调入 | 80% | 60% |
| 510760.SH | 上证综指ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 512910.SH | 中证100ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 513030.SH | 德国ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 513260.SH | 恒生科技ETF基金 | 调入 | 80% | 60% |
| 513520.SH | 日经ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 513860.SH | 港股通科技ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 515450.SH | 红利低波50ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 560170.SH | 央企科技ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 561260.SH | 能源ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 561790.SH | 央企现代能源ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 562000.SH | 中证100ETF基金 | 调入 | 80% | 60% |
| 562380.SH | 央企科技引领ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 562500.SH | 机器人ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 562660.SH | 中证2000ETF基金 | 调入 | 80% | 60% |
| 562850.SH | 央企能源ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 563050.SH | 央企科技50ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 563300.SH | 中证2000ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 588030.SH | 科创100指数ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 588120.SH | 科创板100ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 588190.SH | 科创100ETF | 调入 | 80% | 60% |
| 588220.SH | 科创100ETF基金 | 调入 | 80% | 60% |
| 159606.SZ | 中证500成长ETF | 调出 | / | / |
| 159610.SZ | 500ETF增强 | 调出 | / | / |
| 159625.SZ | 绿色电力ETF | 调出 | / | / |
| 159676.SZ | 创业板ETF增强 | 调出 | / | / |
| 159679.SZ | 中证1000增强ETF | 调出 | / | / |
| 159907.SZ | 2000ETF | 调出 | / | / |
| 159959.SZ | 央企ETF | 调出 | / | / |
| 159966.SZ | 创业板价值ETF | 调出 | / | / |
| 512220.SH | TMTETF | 调出 | / | / |
| 517080.SH | HGS500 | 调出 | / | / |
| 560110.SH | ZZ1000 | 调出 | / | / |
| 560880.SH | 家电基金 | 调出 | / | / |
| 561350.SH | 国泰500 | 调出 | / | / |
| 561560.SH | 电力ETF | 调出 | / | / |
| 561910.SH | 电池ETF | 调出 | / | / |
| 561960.SH | 央企回报 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2023年10月16日