根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 159755.sz | 电池ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159780.sz | 双创ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159781.sz | 双创50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159782.sz | 双创50ETF基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 159783.sz | 双创基金ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159790.sz | 碳中和ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159813.sz | 半导体ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159828.sz | 医疗ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159845.sz | 中证1000ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159857.sz | 光伏ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159864.sz | 光伏50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159865.sz | 养殖ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159867.sz | 畜牧ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159885.sz | 碳中和ETF基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 510100.sh | SZ50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512560.sh | 中证军工 | 调入 | 100% | 60% |
| 512600.sh | 主要消费 | 调入 | 100% | 60% |
| 516150.sh | 稀土基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 516640.sh | 芯片龙头 | 调入 | 100% | 60% |
| 516820.sh | 医疗创新 | 调入 | 100% | 60% |
| 516920.sh | 芯片基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 516950.sh | 基建ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 516970.sh | 基建50 | 调入 | 100% | 60% |
| 561350.sh | 国泰500 | 调入 | 100% | 60% |
| 588180.sh | 科创50基 | 调入 | 100% | 60% |
| 588300.sh | 双创ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 588330.sh | 双创龙头 | 调入 | 100% | 60% |
| 588360.sh | 创创ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 588380.sh | 创50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 588390.sh | 科创创业 | 调入 | 100% | 60% |
| 588400.sh | 双创50 | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2021年10月18日