根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 301687.sz | 新广益 | 保证金比例调整 | 100% | 100% |
| 159100.sz | 巴西ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159109.sz | 恒生50ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159125.sz | 港股通科技ETF招商 | 调入 | 80% | 100% |
| 159128.sz | 港股科技ETF天弘 | 调入 | 80% | 100% |
| 159129.sz | 化工ETF嘉实 | 调入 | 80% | 100% |
| 159133.sz | 化工ETF天弘 | 调入 | 80% | 100% |
| 159140.sz | 科创创业人工智能ETF易方达 | 调入 | 80% | 100% |
| 159141.sz | 科创创业人工智能ETF永赢 | 调入 | 80% | 100% |
| 159209.sz | 中证红利质量ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159218.sz | 卫星产业ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159222.sz | 自由现金流ETF易方达 | 调入 | 80% | 100% |
| 159241.sz | 航空航天ETF天弘 | 调入 | 80% | 100% |
| 159260.sz | 证券指数ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159267.sz | 航天ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159268.sz | 港股通消费50ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159326.sz | 电网设备ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159327.sz | 半导体设备ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 159382.sz | 创业板人工智能ETF南方 | 调入 | 80% | 100% |
| 159388.sz | 创业板人工智能ETF国泰 | 调入 | 80% | 100% |
| 159547.sz | 红利低波ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | 调入 | 80% | 100% |
| 159625.sz | 绿色电力ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159649.sz | 国开债ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159726.sz | 恒生红利ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159812.sz | 黄金ETF前海开源 | 调入 | 80% | 100% |
| 159831.sz | 上海金ETF嘉实 | 调入 | 80% | 100% |
| 159876.sz | 有色ETF华宝 | 调入 | 80% | 100% |
| 159880.sz | 有色ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 002602.sz | 世纪华通 | 调入 | 80% | 100% |
| 300204.sz | 舒泰神 | 调入 | 80% | 100% |
| 300436.sz | 广生堂 | 调入 | 80% | 100% |
| 600203.sh | 福日电子 | 调入 | 80% | 100% |
| 600651.sh | 飞乐音响 | 调入 | 80% | 100% |
| 512630.sh | 卫星基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 515370.sh | 中证光伏 | 调入 | 80% | 100% |
| 515600.sh | 央企创新 | 调入 | 80% | 100% |
| 515720.sh | 金科富国 | 调入 | 80% | 100% |
| 516520.sh | 智能驾驶 | 调入 | 80% | 100% |
| 518860.sh | 上海金E | 调入 | 80% | 100% |
| 520560.sh | 香港30 | 调入 | 80% | 100% |
| 520570.sh | 科技恒指 | 调入 | 80% | 100% |
| 520860.sh | 港股通科 | 调入 | 80% | 100% |
| 520920.sh | 恒生科TH | 调入 | 80% | 100% |
| 520950.sh | 港股50 | 调入 | 80% | 100% |
| 560280.sh | 工程机械 | 调入 | 80% | 100% |
| 561330.sh | 矿业ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 561380.sh | 电网ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 561580.sh | 央企红利 | 调入 | 80% | 100% |
| 563230.sh | 卫星ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 589720.sh | 科创新药 | 调入 | 80% | 100% |
| 589850.sh | 科创东财 | 调入 | 80% | 100% |
| 589950.sh | 科100FG | 调入 | 80% | 100% |
| 511110.sh | 公司债易 | 调出 | / | / |
| 516630.sh | 云计算50 | 调出 | / | / |
| 517390.sh | 云计算ETF天弘 | 调出 | / | / |
| 551500.sh | 科创债易 | 调出 | / | / |
| 551550.sh | 科创AAA | 调出 | / | / |
| 551900.sh | 科创债指 | 调出 | / | / |
| 560570.sh | A500低波 | 调出 | / | / |
| 560700.sh | 央红利50 | 调出 | / | / |
| 561190.sh | 双碳ETF | 调出 | / | / |
| 561680.sh | A500红低 | 调出 | / | / |
| 562360.sh | 机器人YH | 调出 | / | / |
| 563320.sh | 通用航空 | 调出 | / | / |
| 589600.sh | 富国科综 | 调出 | / | / |
| 589660.sh | 综指科创 | 调出 | / | / |
| 589900.sh | 博时科综 | 调出 | / | / |
| 589960.sh | 科创新源 | 调出 | / | / |
| 159200.sz | 科创债ETF富国 | 调出 | / | / |
| 159373.sz | 创业板50ETF嘉实 | 调出 | / | / |
| 159572.sz | 创业板200ETF易方达 | 调出 | / | / |
| 159586.sz | 计算机ETF南方 | 调出 | / | / |
| 159639.sz | 碳中和ETF南方 | 调出 | / | / |
| 159738.sz | 云计算ETF华泰柏瑞 | 调出 | / | / |
| 159768.sz | 房地产ETF | 调出 | / | / |
| 159898.sz | 医疗器械指数ETF | 调出 | / | / |
| 159959.sz | 央企ETF | 调出 | / | / |
| 159960.sz | 恒生中国企业ETF | 调出 | / | / |
| 159966.sz | 创业板价值ETF | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2026年1月12日