根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 601162 | 天风证券 | 调入 | 100% | 65% |
| 601236 | 红塔证券 | 调入 | 100% | 65% |
| 603501 | 韦尔股份 | 调入 | 100% | 70% |
| 002463 | 沪电股份 | 调入 | 100% | 65% |
| 159801 | 芯片基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 159806 | 新能车 | 调入 | 100% | 60% |
| 159940 | 金融 | 调入 | 100% | 60% |
| 159966 | 创蓝筹 | 调入 | 100% | 60% |
| 159976 | 湾创 ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159993 | 龙头券商 | 调入 | 100% | 60% |
| 159994 | 5GETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159995 | 芯片 ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159996 | 家电 ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159997 | 电子 ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 510360 | 广发300 | 调入 | 100% | 60% |
| 510590 | 平安500 | 调入 | 100% | 60% |
| 512170 | 医疗ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512290 | 生物医药 | 调入 | 100% | 60% |
| 512400 | 有色ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512720 | 计算机 | 调入 | 100% | 60% |
| 515030 | 新汽车 | 调入 | 100% | 60% |
| 515380 | 泰康300 | 调入 | 100% | 60% |
| 515450 | 红利50 | 调入 | 100% | 60% |
| 515700 | 新能车 | 调入 | 100% | 60% |
| 515980 | 人工智能 | 调入 | 100% | 60% |
| 159959 | 央企ETF | 调出 | / | / |
| 510160 | 小康ETF | 调出 | / | / |
| 512040 | 国信价值 | 调出 | / | / |
| 512090 | MSCI易基 | 调出 | / | / |
| 512750 | 基本面50 | 调出 | / | / |
| 512910 | 100ETF | 调出 | / | / |
| 512950 | 央企改革 | 调出 | / | / |
| 512990 | MSCIA股 | 调出 | / | / |
| 515200 | 创新100 | 调出 | / | / |
| 515520 | 价值100 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2020年4月13日