根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 159845.sz | 中证1000ETF | 调出 | / | / |
| 159902.sz | 中小100ETF | 调出 | / | / |
| 510630.sh | 消费行业 | 调出 | / | / |
| 512090.sh | MSCI易基 | 调出 | / | / |
| 512910.sh | 100ETF | 调出 | / | / |
| 515020.sh | 华夏银基 | 调出 | / | / |
| 515260.sh | 电子ETF | 调出 | / | / |
| 515580.sh | 中证科技 | 调出 | / | / |
| 561990.sh | 300增强 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2022年4月18日