根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
603300.sh | 海南华铁 | 保证金比例调整 | 130% | 100% |
000558.SZ | 天府文旅 | 调入 | 80% | 100% |
002173.SZ | 创新医疗 | 调入 | 80% | 100% |
002755.SZ | 奥赛康 | 调入 | 80% | 100% |
159101.SZ | 港股通科技ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
159102.SZ | 港股通生物科技 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159200.SZ | 科创债ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
159202.SZ | 恒生互联网科技ETF | 调入 | 80% | 100% |
159205.SZ | 创业板ETF东财 | 调入 | 80% | 100% |
159206.SZ | 卫星ETF | 调入 | 80% | 100% |
159213.SZ | 机器人ETF基金 | 调入 | 80% | 100% |
159227.SZ | 航空航天ETF | 调入 | 80% | 100% |
159235.SZ | 中证现金流ETF | 调入 | 80% | 100% |
159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
159258.SZ | 机器人 ETF 南方 | 调入 | 80% | 100% |
159259.SZ | 成长 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159262.SZ | 港股通科技 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159263.SZ | 价值 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159266.SZ | 港股通央企红利 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159269.SZ | 港股通科技 ETF 南方 | 调入 | 80% | 100% |
159272.SZ | 机器人 ETF 富国 | 调入 | 80% | 100% |
159273.SZ | 云计算 ETF 汇添富 | 调入 | 80% | 100% |
159278.SZ | 机器人 ETF 鹏华 | 调入 | 80% | 100% |
159286.SZ | 港股创新药 ETF 鹏华 | 调入 | 80% | 100% |
159297.SZ | 港股通创新药 ETF 南方 | 调入 | 80% | 100% |
159316.SZ | 恒生创新药 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159368.SZ | 创业板新能源 ETF 华夏 | 调入 | 80% | 100% |
159373.SZ | 创业板 50ETF 嘉实 | 调入 | 80% | 100% |
159381.SZ | 创业板人工智能 ETF 华夏 | 调入 | 80% | 100% |
159529.SZ | 标普消费 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159551.SZ | 机器人产业 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159552.SZ | 中证 2000 增强 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159558.SZ | 半导体设备 ETF 易方达 | 调入 | 80% | 100% |
159566.SZ | 储能电池 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159583.SZ | 通信设备 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159586.SZ | 计算机 ETF 南方 | 调入 | 80% | 100% |
159600.SZ | 科创债 ETF 嘉实 | 调入 | 80% | 100% |
159608.SZ | 稀有金属 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159612.SZ | 标普 500ETF | 调入 | 80% | 100% |
159615.SZ | 恒生生物科技ETF | 调入 | 80% | 100% |
159622.SZ | 创新药ETF沪港深 | 调入 | 80% | 100% |
159652.SZ | 有色50ETF | 调入 | 80% | 100% |
159667.SZ | 工业母机 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159671.SZ | 稀有金属 ETF 基金 | 调入 | 80% | 100% |
159680.SZ | 1000ETF 增强 | 调入 | 80% | 100% |
159687.SZ | 亚太精选 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159692.SZ | 证券 ETF 东财 | 调入 | 80% | 100% |
159713.SZ | 稀土ETF | 调入 | 80% | 100% |
159715.SZ | 稀土 ETF 易方达 | 调入 | 80% | 100% |
159747.SZ | 香港科技 ETF | 调入 | 80% | 100% |
159748.SZ | 创新药ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
159864.SZ | 光伏50ETF | 调入 | 80% | 100% |
159898.SZ | 医疗器械指数ETF | 调入 | 80% | 100% |
159903.SZ | 深成ETF | 调入 | 80% | 100% |
159909.SZ | TMT50ETF | 调入 | 80% | 100% |
159958.SZ | 创业板ETF工银 | 调入 | 80% | 100% |
159966.SZ | 创业板价值ETF | 调入 | 80% | 100% |
159362.SZ | A500ETF工银 | 调出 | / | / |
159396.SZ | 信用债ETF博时 | 调出 | / | / |
159549.SZ | 红利低波ETF天弘 | 调出 | / | / |
159649.SZ | 国开债ETF | 调出 | / | / |
159726.SZ | 恒生红利ETF | 调出 | / | / |
159739.SZ | 大数据ETF | 调出 | / | / |
159812.SZ | 黄金基金ETF | 调出 | / | / |
159822.SZ | 新经济ETF | 调出 | / | / |
600698.SH | 湖南天雁 | 调入 | 80% | 100% |
600711.SH | 盛屯矿业 | 调入 | 80% | 100% |
605277.SH | 新亚电子 | 调入 | 80% | 100% |
510410.SH | 资源ETF | 调入 | 80% | 100% |
512090.SH | MSCI易基 | 调入 | 80% | 100% |
512220.SH | TMTETF | 调入 | 80% | 100% |
512600.SH | 必选消费 | 调入 | 80% | 100% |
513890.SH | HK科技 | 调入 | 80% | 100% |
515020.SH | 银行指数 | 调入 | 80% | 100% |
515260.SH | 电子ETF | 调入 | 80% | 100% |
515580.SH | 中证科技 | 调入 | 80% | 100% |
515630.SH | 保险证券 | 调入 | 80% | 100% |
516020.SH | 化工ETF | 调入 | 80% | 100% |
516080.SH | 创新医药 | 调入 | 80% | 100% |
516100.SH | 科技金融 | 调入 | 80% | 100% |
516110.SH | 汽车ETF | 调入 | 80% | 100% |
516120.SH | 化工50 | 调入 | 80% | 100% |
516290.SH | 光伏基金 | 调入 | 80% | 100% |
516650.SH | 有色50 | 调入 | 80% | 100% |
516920.SH | 芯片基金 | 调入 | 80% | 100% |
517390.SH | 云计算AH | 调入 | 80% | 100% |
520700.SH | 创新药WJ | 调入 | 80% | 100% |
520840.SH | 港科技 | 调入 | 80% | 100% |
520880.SH | 港创新药 | 调入 | 80% | 100% |
520970.SH | 港股通药 | 调入 | 80% | 100% |
520980.SH | 港科技30 | 调入 | 80% | 100% |
551500.SH | 科创债易 | 调入 | 80% | 100% |
551550.SH | 科创AAA | 调入 | 80% | 100% |
551900.SH | 科创债指 | 调入 | 80% | 100% |
560570.SH | A500低波 | 调入 | 80% | 100% |
560770.SH | 机器人ZS | 调入 | 80% | 100% |
560780.SH | 半导设备 | 调入 | 80% | 100% |
560860.SH | 工业有色 | 调入 | 80% | 100% |
561100.SH | 电子龙头 | 调入 | 80% | 100% |
561680.SH | A500红低 | 调入 | 80% | 100% |
562060.SH | 标普红 | 调入 | 80% | 100% |
562360.SH | 机器人YH | 调入 | 80% | 100% |
562590.SH | 半导材料 | 调入 | 80% | 100% |
562880.SH | 电池基金 | 调入 | 80% | 100% |
562950.SH | 消电50 | 调入 | 80% | 100% |
562970.SH | 光伏E | 调入 | 80% | 100% |
563320.SH | 通用航空 | 调入 | 80% | 100% |
563390.SH | 现金基金 | 调入 | 80% | 100% |
563580.SH | 现金800 | 调入 | 80% | 100% |
563700.SH | 红利价值 | 调入 | 80% | 100% |
588020.SH | 科创50E | 调入 | 80% | 100% |
588170.SH | 科创半导 | 调入 | 80% | 100% |
588230.SH | 科创200 | 调入 | 80% | 100% |
588710.SH | 科半导体 | 调入 | 80% | 100% |
588780.SH | 芯片设计 | 调入 | 80% | 100% |
588810.SH | 科创板芯 | 调入 | 80% | 100% |
588830.SH | 科创新能 | 调入 | 80% | 100% |
588870.SH | 科创50指 | 调入 | 80% | 100% |
588990.SH | 科芯片 | 调入 | 80% | 100% |
589010.SH | 科创AI指 | 调入 | 80% | 100% |
589100.SH | 国泰芯片 | 调入 | 80% | 100% |
589520.SH | AI科创板 | 调入 | 80% | 100% |
589560.SH | 科创AITF | 调入 | 80% | 100% |
589960.SH | 科创新源 | 调入 | 80% | 100% |
511270.SH | 10年地债 | 调出 | / | / |
513170.SH | 恒生央企 | 调出 | / | / |
513360.SH | 教育ETF | 调出 | / | / |
515890.SH | 红利博时 | 调出 | / | / |
515950.SH | 医药龙头 | 调出 | / | / |
517180.SH | 中国国企 | 调出 | / | / |
518860.SH | 上海金E | 调出 | / | / |
561220.SH | 国企数字 | 调出 | / | / |
561580.SH | 央企红利 | 调出 | / | / |
562570.SH | 信创ETF | 调出 | / | / |
563350.SH | 中证A50 | 调出 | / | / |
563520.SH | 300永赢 | 调出 | / | / |
588910.SH | 科创价值 | 调出 | / | / |
589080.SH | 科创综E | 调出 | / | / |
589500.SH | 科综工银 | 调出 | / | / |
589630.SH | 科综国泰 | 调出 | / | / |
589770.SH | 科创全指 | 调出 | / | / |
589860.SH | 科创综指ETF天弘 | 调出 | / | / |
589880.SH | 科创综 | 调出 | / | / |
589890.SH | 景顺科综 | 调出 | / | / |
589990.SH | 科创板综 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2025年10月20日