根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
600388.SH | 龙净环保 | 调入 | 110% | 80% |
600461.SH | 洪城环境 | 调入 | 80% | 80% |
600601.SH | 方正科技 | 调入 | 80% | 80% |
600816.SH | 建元信托 | 调入 | 80% | 80% |
600961.SH | 株冶集团 | 调入 | 80% | 80% |
601022.SH | 宁波远洋 | 调入 | 80% | 80% |
601500.SH | 通用股份 | 调入 | 80% | 80% |
603099.SH | 长白山 | 调入 | 80% | 80% |
603357.SH | 设计总院 | 调入 | 80% | 80% |
603383.SH | 顶点软件 | 调入 | 80% | 80% |
603662.SH | 柯力传感 | 调入 | 80% | 80% |
605011.SH | 杭州热电 | 调入 | 80% | 80% |
510410.SH | 资源ETF | 调入 | 80% | 80% |
511130.SH | 国债30年 | 调入 | 80% | 80% |
511180.SH | 上证转债 | 调入 | 80% | 80% |
513530.SH | 港股红利 | 调入 | 80% | 80% |
515300.SH | 红利300 | 调入 | 80% | 80% |
517520.SH | 黄金股 | 调入 | 80% | 80% |
560090.SH | 证券指数 | 调入 | 80% | 80% |
561990.SH | 300增强 | 调入 | 80% | 80% |
563020.SH | 低波红利 | 调入 | 80% | 80% |
000429.SZ | 粤高速A | 调入 | 80% | 80% |
000564.SZ | 供销大集 | 调入 | 80% | 80% |
000737.SZ | 北方铜业 | 调入 | 80% | 80% |
000785.SZ | 居然之家 | 调入 | 80% | 80% |
000888.SZ | 峨眉山A | 调入 | 80% | 80% |
000923.SZ | 河钢资源 | 调入 | 80% | 80% |
000980.SZ | 众泰汽车 | 调入 | 80% | 80% |
001309.SZ | 德明利 | 调入 | 80% | 80% |
001337.SZ | 四川黄金 | 调入 | 80% | 80% |
002157.SZ | 正邦科技 | 调入 | 80% | 80% |
002395.SZ | 双象股份 | 调入 | 80% | 80% |
002590.SZ | 万安科技 | 调入 | 80% | 80% |
002668.SZ | TCL 智家 | 调入 | 80% | 80% |
002865.SZ | 钧达股份 | 调入 | 80% | 80% |
002929.SZ | 润建股份 | 调入 | 80% | 80% |
300067.SZ | 安诺其 | 调入 | 80% | 80% |
300181.SZ | 佐力药业 | 调入 | 80% | 80% |
300255.SZ | 常山药业 | 调入 | 80% | 80% |
300290.SZ | 荣科科技 | 调入 | 110% | 80% |
300442.SZ | 润泽科技 | 调入 | 80% | 80% |
300455.SZ | 航天智装 | 调入 | 80% | 80% |
300484.SZ | 蓝海华腾 | 调入 | 80% | 80% |
300492.SZ | 华图山鼎 | 调入 | 130% | 80% |
300570.SZ | 太辰光 | 调入 | 80% | 80% |
300678.SZ | 中科信息 | 调入 | 80% | 80% |
300690.SZ | 双一科技 | 调入 | 80% | 80% |
300757.SZ | 罗博特科 | 调入 | 80% | 80% |
300781.SZ | 因赛集团 | 调入 | 80% | 80% |
300811.SZ | 铂科新材 | 调入 | 80% | 80% |
300856.SZ | 科思股份 | 调入 | 80% | 80% |
300857.SZ | 协创数据 | 调入 | 80% | 80% |
159300.SZ | 300ETF | 调入 | 80% | 80% |
159649.SZ | 国开债ETF | 调入 | 80% | 80% |
159659.SZ | 纳斯达克100ETF | 调入 | 80% | 80% |
159660.SZ | 纳指100ETF | 调入 | 80% | 80% |
159726.SZ | 恒生红利ETF | 调入 | 80% | 80% |
159758.SZ | 红利质量ETF | 调入 | 80% | 80% |
159887.SZ | 银行ETF | 调入 | 80% | 80% |
159957.SZ | 创业板100ETF华夏 | 调入 | 80% | 80% |
588360.SH | 创创ETF | 调出 | / | / |
159982.SZ | 中证500ETF鹏华 | 调出 | / | / |
159902.SZ | 中小100ETF | 调出 | / | / |
159770.SZ | 机器人ETF | 调出 | / | / |
159667.SZ | 工业母机ETF | 调出 | / | / |
159531.SZ | 中证2000ETF | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2024年7月8日