根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 600466.sh | 蓝光发展 | 暂停融资 | / | 65% |
| 000046.sz | 泛海控股 | 恢复融券 | / | 70% |
| 600068.sh | 葛洲坝 | 恢复融券 | 100% | 50% |
| 600121.sh | 郑州煤电 | 调入 | 100% | 75% |
| 600916.sh | 中国黄金 | 调入 | 100% | 70% |
| 600985.sh | 淮北矿业 | 调入 | 100% | 65% |
| 600989.sh | 宝丰能源 | 调入 | 100% | 60% |
| 601077.sh | 渝农商行 | 调入 | 100% | 65% |
| 601456.sh | 国联证券 | 调入 | 100% | 65% |
| 601777.sh | 力帆科技 | 调入 | 100% | 70% |
| 601916.sh | 浙商银行 | 调入 | 100% | 60% |
| 603126.sh | 中材节能 | 调入 | 100% | 70% |
| 603129.sh | 春风动力 | 调入 | 100% | 65% |
| 603225.sh | 新凤鸣 | 调入 | 100% | 65% |
| 603267.sh | 鸿远电子 | 调入 | 100% | 65% |
| 603613.sh | 国联股份 | 调入 | 100% | 65% |
| 603877.sh | 太平鸟 | 调入 | 100% | 65% |
| 510800.sh | 上证50 | 调入 | 100% | 60% |
| 512770.sh | 战略新兴 | 调入 | 100% | 60% |
| 515210.sh | 钢铁ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515220.sh | 煤炭ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 600157.sh | 永泰能源 | 调入 | 100% | 75% |
| 000155.SZ | 川能动力 | 调入 | 100% | 65% |
| 000831.SZ | 五矿稀土 | 调入 | 100% | 65% |
| 002176.SZ | 江特电机 | 调入 | 100% | 70% |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 调入 | 100% | 70% |
| 002625.SZ | 光启技术 | 调入 | 100% | 65% |
| 002756.SZ | 永兴材料 | 调入 | 100% | 60% |
| 002791.SZ | 坚朗五金 | 调入 | 100% | 65% |
| 003035.SZ | 南网能源 | 调入 | 100% | 60% |
| 003039.SZ | 顺控发展 | 调入 | 100% | 75% |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 调入 | 100% | 70% |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 调入 | 100% | 65% |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 调入 | 100% | 65% |
| 159841.SH | 证券 ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 510210.sh | 上证指数ETF | 调出 | / | / |
| 515250.sh | 智能汽车ETF | 调出 | / | / |
| 515980.sh | 人工智能ETF | 调出 | / | / |
| 516080.sh | 创新药ETF易方达 | 调出 | / | / |
| 516150.sh | 稀土产业ETF | 调出 | / | / |
| 516220.sh | 化工龙头ETF | 调出 | / | / |
| 516800.sh | 智能制造ETF | 调出 | / | / |
| 159813.sz | 芯片 | 调出 | / | / |
| 159824.sz | 新能汽车 | 调出 | / | / |
| 159828.sz | 医疗ETF | 调出 | / | / |
| 159869.sz | 游戏ETF | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2021年7月12日