根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
159965 | 央视50 | 调出 | / | / |
512280 | 景顺MSCI | 调出 | / | / |
512290 | 生物医药 | 调出 | / | / |
002481 | 双塔食品 | 调入 | 100% | 70% |
600150 | 中国船舶 | 调入 | 100% | 65% |
600968 | 海油发展 | 调入 | 100% | 80% |
510350 | 工银300 | 调入 | 100% | 60% |
512330 | 500信息 | 调入 | 100% | 60% |
512530 | 300红利 | 调入 | 100% | 60% |
512710 | 军工龙头 | 调入 | 100% | 60% |
512760 | 半导体50 | 调入 | 100% | 60% |
515000 | 科技ETF | 调入 | 100% | 60% |
515300 | 红利300 | 调入 | 100% | 60% |
515880 | 通信ETF | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2019年10月21日