根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
512510.sh | ETF500 | 调入 | 100% | 60% |
512950.sh | 央企改革 | 调入 | 100% | 60% |
513360.sh | 教育ETF | 调入 | 100% | 60% |
513690.sh | 恒生股息 | 调入 | 100% | 60% |
513770.sh | 港股互联网ETF | 调入 | 100% | 60% |
515060.sh | 华夏地产 | 调入 | 100% | 60% |
515230.sh | 软件ETF | 调入 | 100% | 60% |
515400.sh | 大数据 | 调入 | 100% | 60% |
515580.sh | 中证科技 | 调入 | 100% | 60% |
515950.sh | 医药龙头 | 调入 | 100% | 60% |
516050.sh | 科技龙头 | 调入 | 100% | 60% |
516670.sh | 畜牧养殖 | 调入 | 100% | 60% |
560080.sh | 中药ETF | 调入 | 100% | 60% |
561990.sh | 300增强 | 调入 | 100% | 60% |
562000.sh | 100ETF基 | 调入 | 100% | 60% |
562510.sh | 旅游ETF | 调入 | 100% | 60% |
588060.sh | 上证科创 | 调入 | 100% | 60% |
588350.sh | 双创 | 调入 | 100% | 60% |
588370.sh | 科创策略 | 调入 | 100% | 60% |
159632.sz | 纳斯达克ETF | 调入 | 100% | 60% |
159680.sz | 1000ETF增强 | 调入 | 100% | 60% |
159850.sz | H股50 | 调入 | 100% | 60% |
159875.sz | 新能源 | 调入 | 100% | 60% |
159885.sz | 低碳ETF | 调入 | 100% | 60% |
159892.sz | 恒生生物科技ETF | 调入 | 100% | 60% |
159966.sz | 创蓝筹 | 调入 | 100% | 60% |
511010.sh | 国债ETF | 调出 | / | / |
513030.sh | 德国ETF | 调出 | / | / |
560060.sh | 碳中和基 | 调出 | / | / |
159631.sz | 中证100ETF招商 | 调出 | / | / |
159640.sz | 碳中和龙头ETF | 调出 | / | / |
159982.sz | 中证500ETF鹏华 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2023年1月16日