根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 调入 | 100% | 75% |
| 001965.SZ | 招商公路 | 调入 | 100% | 65% |
| 002077.SZ | 大港股份 | 调入 | 100% | 70% |
| 002232.SZ | 启明信息 | 调入 | 100% | 65% |
| 002362.SZ | 汉王科技 | 调入 | 100% | 75% |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 调入 | 100% | 65% |
| 002649.SZ | 博彦科技 | 调入 | 100% | 65% |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 调入 | 100% | 65% |
| 002913.SZ | 奥士康 | 调入 | 100% | 65% |
| 002959.SZ | 小熊电器 | 调入 | 100% | 65% |
| 002965.SZ | 祥鑫科技 | 调入 | 100% | 65% |
| 159625.sz | 绿色电力ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159641.sz | 双碳ETF | 调出 | / | / |
| 159649.sz | 国开债ETF | 调出 | / | / |
| 159650.sz | 国开ETF | 调出 | / | / |
| 159665.sz | 半导体龙头ETF | 调入 | 100% | 0.6 |
| 159676.sz | 创业板ETF增强 | 调入 | 100% | 60% |
| 159681.sz | 创50ETF | 调出 | / | / |
| 159688.sz | 恒生互联网ETF | 调出 | / | / |
| 159741.sz | 恒生科技ETF基金 | 调出 | / | / |
| 159747.sz | 香港科技ETF | 调出 | / | / |
| 159864.sz | 光伏50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 159959.sz | 央企ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 300468.SZ | 四方精创 | 调入 | 100% | 70% |
| 300525.SZ | 博思软件 | 调入 | 100% | 65% |
| 300612.SZ | 宣亚国际 | 调入 | 100% | 70% |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | 调入 | 100% | 65% |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 调入 | 100% | 65% |
| 300723.SZ | 一品红 | 调入 | 100% | 65% |
| 301261.sz | 恒工精密 | 调入 | 150% | 100% |
| 511010.sh | 国债ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 511030.sh | 公司债ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 511260.sh | 十年国债ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512220.sh | TMTETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512330.sh | 信息科技ETF | 调出 | / | / |
| 512600.sh | 必选消费ETF | 调出 | / | / |
| 512810.sh | 国防军工ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512890.sh | 红利低波ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 513110.sh | 纳斯达克100ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 513200.sh | 港股通医药ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515060.sh | 房地产ETF基金 | 调入 | 100% | 60% |
| 515100.sh | 红利100ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515600.sh | 央企创新ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 516050.sh | 科技龙头ETF | 调出 | / | / |
| 516390.sh | 新能源汽车ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 517000.sh | 沪港深500ETF | 调出 | / | / |
| 517090.sh | 央企共赢ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 517180.sh | 中国国企ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 560070.sh | 央企股东回报ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 560700.sh | 央企红利50ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 560860.sh | 工业有色ETF | 调出 | / | / |
| 560880.sh | 家电ETF龙头 | 调入 | 100% | 60% |
| 561170.sh | 绿电50ETF | 调出 | / | / |
| 561560.sh | 电力ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 561580.sh | 央企红利ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 561910.sh | 电池ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 561960.sh | 央企回报ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 562000.sh | 中证100ETF基金 | 调出 | / | / |
| 562510.sh | 旅游ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 563030.sh | 中证500ETF增强 | 调出 | / | / |
| 588290.sh | 科创芯片ETF华安 | 调入 | 100% | 60% |
| 600515.sh | 海南机场 | 调入 | 100% | 70% |
| 600586.sh | 金晶科技 | 调入 | 100% | 65% |
| 601059.sh | 信达证券 | 调入 | 100% | 70% |
| 601136.sh | 首创证券 | 调入 | 100% | 70% |
| 603039.sh | 泛微网络 | 调入 | 100% | 80% |
| 603786.sh | 科博达 | 调入 | 100% | 65% |
| 605168.sh | 三人行 | 调入 | 100% | 65% |
| 688603.sh | 天承科技 | 调入 | 150% | 100% |
兴业证券股份有限公司
2023年7月10日