根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000063 | 中兴通讯 | 65% | 0% |
000555 | 神州信息 | 65% | 0% |
000712 | 锦龙股份 | 55% | 0% |
000721 | 西安饮食 | 55% | 0% |
000750 | 国海证券 | 65% | 0% |
000807 | 云铝股份 | 65% | 0% |
000918 | 嘉凯城 | 65% | 0% |
002177 | 御银股份 | 55% | 0% |
002205 | 国统股份 | 55% | 0% |
002248 | 华东数控 | 55% | 0% |
002265 | 西仪股份 | 55% | 0% |
002459 | 天业通联 | 60% | 0% |
002548 | 金新农 | 55% | 0% |
002671 | 龙泉股份 | 60% | 0% |
002703 | 浙江世宝 | 55% | 0% |
002765 | 蓝黛传动 | 55% | 0% |
300079 | 数码科技 | 55% | 0% |
300096 | 易联众 | 55% | 0% |
300101 | 振芯科技 | 60% | 0% |
300105 | 龙源技术 | 50% | 0% |
300148 | 天舟文化 | 60% | 0% |
300194 | 福安药业 | 40% | 0% |
300220 | 金运激光 | 50% | 0% |
300224 | 正海磁材 | 60% | 0% |
300242 | 佳云科技 | 55% | 0% |
600128 | 弘业股份 | 50% | 0% |
600178 | 东安动力 | 55% | 0% |
600241 | 时代万恒 | 40% | 0% |
600359 | 新农开发 | 55% | 0% |
600391 | 航发科技 | 60% | 0% |
600458 | 时代新材 | 65% | 0% |
600583 | 海油工程 | 60% | 0% |
600621 | 华鑫股份 | 65% | 0% |
600671 | 天目药业 | 60% | 0% |
600685 | 中船防务 | 40% | 0% |
600860 | 京城股份 | 55% | 0% |
600975 | 新五丰 | 55% | 0% |
601375 | 中原证券 | 65% | 0% |
601788 | 光大证券 | 70% | 0% |
603157 | 拉夏贝尔 | 60% | 0% |
603300 | 华铁科技 | 60% | 0% |
000502 | 绿景控股 | 0% | 55% |
000576 | 广东甘化 | 0% | 55% |
000819 | 岳阳兴长 | 0% | 55% |
000875 | 吉电股份 | 0% | 65% |
000899 | 赣能股份 | 0% | 55% |
000962 | 东方钽业 | 0% | 55% |
002163 | 中航三鑫 | 0% | 40% |
002342 | 巨力索具 | 0% | 60% |
002480 | 新筑股份 | 0% | 65% |
300092 | 科新机电 | 0% | 50% |
300218 | 安利股份 | 0% | 50% |
300313 | 天山生物 | 0% | 40% |
300379 | 东方通 | 0% | 50% |
600189 | 吉林森工 | 0% | 60% |
600281 | 太化股份 | 0% | 55% |
600456 | 宝钛股份 | 0% | 65% |
600536 | 中国软件 | 0% | 60% |
600538 | 国发股份 | 0% | 55% |
600716 | 凤凰股份 | 0% | 60% |
600724 | 宁波富达 | 0% | 55% |
600776 | 东方通信 | 0% | 40% |
600812 | 华北制药 | 0% | 60% |
600857 | 宁波中百 | 0% | 55% |
600866 | 星湖科技 | 0% | 60% |
601608 | 中信重工 | 0% | 60% |
160142 | 南方配售 | / | 60% |
160925 | 中华300 | / | 60% |
161131 | 易基配售 | / | 60% |
161728 | 招商配售 | / | 60% |
501186 | 华夏配售 | / | 60% |
501188 | 添富配售 | / | 60% |
501189 | 嘉实配售 | / | 60% |
512270 | 300低波 | / | 70% |
600150 | 中国船舶 | / | 40% |
601975 | 长航油运 | / | 40% |
兴业证券股份有限公司
2019年3月29日