根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 调入 | 180% | 180% |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 保证金比例调整 | 100% | 100% |
| 688811.SH | 有研复材 | 保证金比例调整 | 100% | 100% |
| 600226.SH | 亨通股份 | 调入 | 100% | 100% |
| 600629.SH | 华建集团 | 调入 | 100% | 100% |
| 601609.SH | 金田股份 | 调入 | 100% | 100% |
| 000833.SZ | 粤桂股份 | 调入 | 100% | 100% |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 调入 | 100% | 100% |
| 300265.SZ | 通光线缆 | 调入 | 100% | 100% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 调入 | 110% | 100% |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 调入 | 100% | 100% |
| 510170.SH | 商品ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 510320.SH | 300中金 | 调入 | 100% | 100% |
| 510980.SH | 上证综合 | 调入 | 100% | 100% |
| 512620.SH | 农业TH | 调入 | 100% | 100% |
| 512940.SH | 有色矿业 | 调入 | 100% | 100% |
| 513220.SH | 互联网30 | 调入 | 100% | 100% |
| 515150.SH | 国企富国 | 调入 | 100% | 100% |
| 515950.SH | 医药龙头 | 调入 | 100% | 100% |
| 515970.SH | 华夏机械 | 调入 | 100% | 100% |
| 516130.SH | 消费龙头 | 调入 | 100% | 100% |
| 516570.SH | 石化ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 516630.SH | 云计算50 | 调入 | 100% | 100% |
| 517400.SH | 黄金股票 | 调入 | 100% | 100% |
| 518890.SH | 中银黄金 | 调入 | 100% | 100% |
| 520870.SH | 巴西ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 520910.SH | HK互联 | 调入 | 100% | 100% |
| 560120.SH | 500现金 | 调入 | 100% | 100% |
| 560210.SH | 景顺农牧 | 调入 | 100% | 100% |
| 560390.SH | 电网E | 调入 | 100% | 100% |
| 560710.SH | 船舶ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 560980.SH | 光伏龙头 | 调入 | 100% | 100% |
| 561360.SH | 石油ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 561760.SH | 油气博时 | 调入 | 100% | 100% |
| 562080.SH | 自由现金 | 调入 | 100% | 100% |
| 562550.SH | 绿电ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 562570.SH | 信创ETF | 调入 | 100% | 100% |
| 562930.SH | 软件30 | 调入 | 100% | 100% |
| 562960.SH | 绿色电力 | 调入 | 100% | 100% |
| 563380.SH | 航空航天 | 调入 | 100% | 100% |
| 563530.SH | 卫星E | 调入 | 100% | 100% |
| 563790.SH | 卫星产业 | 调入 | 100% | 100% |
| 563990.SH | 800现金 | 调入 | 100% | 100% |
| 588940.SH | 科创富国 | 调入 | 100% | 100% |
| 589020.SH | KC半导体 | 调入 | 100% | 100% |
| 589070.SH | 科芯TH | 调入 | 100% | 100% |
| 589110.SH | 科AI国泰 | 调入 | 100% | 100% |
| 589130.SH | 科创芯易 | 调入 | 100% | 100% |
| 589190.SH | 科创芯基 | 调入 | 100% | 100% |
| 159107.SZ | 创业板软件ETF富国 | 调入 | 100% | 100% |
| 159123.SZ | 光伏ETF嘉实 | 调入 | 100% | 100% |
| 159131.SZ | 港股通信息技术ETF华宝 | 调入 | 100% | 100% |
| 159135.SZ | 港股通科技ETF前海开源 | 调入 | 100% | 100% |
| 159142.SZ | 科创创业人工智能ETF景顺 | 调入 | 100% | 100% |
| 159147.SZ | 电池ETF南方 | 调入 | 100% | 100% |
| 159152.SZ | 港股通科技ETF平安 | 调入 | 100% | 100% |
| 159155.SZ | 电池ETF大成 | 调入 | 100% | 100% |
| 159157.SZ | 有色金属ETF天弘 | 调入 | 100% | 100% |
| 159158.SZ | 电力ETF景顺 | 调入 | 100% | 100% |
| 159166.SZ | 现金流ETF长城 | 调入 | 100% | 100% |
| 159207.SZ | 高股息ETF广发 | 调入 | 100% | 100% |
| 159221.SZ | 现金流ETF嘉实 | 调入 | 100% | 100% |
| 159305.SZ | 储能电池ETF广发 | 调入 | 100% | 100% |
| 159309.SZ | 油气ETF汇添富 | 调入 | 100% | 100% |
| 159320.SZ | 电网设备ETF广发 | 调入 | 100% | 100% |
| 159321.SZ | 黄金股ETF华安 | 调入 | 100% | 100% |
| 159387.SZ | 创业板新能源ETF国泰 | 调入 | 100% | 100% |
| 159568.SZ | 港股互联网ETF博时 | 调入 | 100% | 100% |
| 159588.SZ | 石油ETF景顺 | 调入 | 100% | 100% |
| 159590.SZ | 软件ETF汇添富 | 调入 | 100% | 100% |
| 159690.SZ | 有色矿业ETF招商 | 调入 | 100% | 100% |
| 159697.SZ | 石油ETF鹏华 | 调入 | 100% | 100% |
| 159698.SZ | 粮食ETF鹏华 | 调入 | 100% | 100% |
| 159707.SZ | 地产ETF华宝 | 调入 | 100% | 100% |
| 159731.SZ | 石化ETF华夏 | 调入 | 100% | 100% |
| 159871.SZ | 有色ETF银华 | 调入 | 100% | 100% |
| 159890.SZ | 云计算ETF招商 | 调入 | 100% | 100% |
| 159898.SZ | 医疗器械ETF招商 | 调入 | 100% | 100% |
| 159899.SZ | 软件ETF招商 | 调入 | 100% | 100% |
| 159930.SZ | 能源ETF汇添富 | 调入 | 100% | 100% |
| 159100.SZ | 巴西ETF | 调出 | / | / |
| 159109.SZ | 恒生50ETF | 调出 | / | / |
| 159266.SZ | 港股通央企红利ETF | 调出 | / | / |
| 159337.SZ | 中证500ETF东财 | 调出 | / | / |
| 159358.SZ | 中证A500ETF大成 | 调出 | / | / |
| 159551.SZ | 机器人产业ETF | 调出 | / | / |
| 159596.SZ | A50ETF华宝 | 调出 | / | / |
| 159726.SZ | 恒生红利ETF | 调出 | / | / |
| 159747.SZ | 香港科技ETF南方 | 调出 | / | / |
| 159814.SZ | 创业大盘ETF | 调出 | / | / |
| 510710.SH | 上50ETF | 调出 | / | / |
| 515260.SH | 电子ETF | 调出 | / | / |
| 515580.SH | 中证科技 | 调出 | / | / |
| 515600.SH | 央企创新 | 调出 | / | / |
| 515720.SH | 金科富国 | 调出 | / | / |
| 520950.SH | 港股50 | 调出 | / | / |
| 560170.SH | 央企科技 | 调出 | / | / |
| 560800.SH | 数字ETF | 调出 | / | / |
| 561990.SH | 300增强 | 调出 | / | / |
| 562990.SH | 碳中和E | 调出 | / | / |
| 563700.SH | 红利价值 | 调出 | / | / |
| 588870.SH | 科创50指 | 调出 | / | / |
| 588990.SH | 科芯片 | 调出 | / | / |
| 589560.SH | 科创AITF | 调出 | / | / |
| 589950.SH | 科100FG | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2026年4月20日