根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 159822.sz | 新经济 | 调入 | 100% | 60% |
| 159827.sz | 农业50 | 调入 | 100% | 60% |
| 510150.sh | 消费ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512090.sh | MSCI易基 | 调入 | 100% | 60% |
| 512520.sh | MSCIETF | 调入 | 100% | 60% |
| 512670.sh | 国防ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515220.sh | 煤炭ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 515330.sh | 天弘300 | 调入 | 100% | 50% |
| 515390.sh | HS300 | 调入 | 100% | 50% |
| 515790.sh | 光伏ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 588000.sh | 科创50 | 调入 | 100% | 60% |
| 588050.sh | 科创ETF | 调入 | 100% | 60% |
| 588080.sh | 科创板50 | 调入 | 100% | 60% |
| 588090.sh | 科创板 | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2021年1月11日