根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
000408.sz | 藏格矿业 | 调入 | 100% | 70% |
000422.sz | 湖北宜化 | 调入 | 100% | 65% |
000893.sz | 亚钾国际 | 调入 | 100% | 65% |
002432.sz | 九安医疗 | 调入 | 100% | 65% |
002459.sz | 晶澳科技 | 调入 | 100% | 65% |
002738.sz | 中矿资源 | 调入 | 100% | 65% |
002938.sz | 鹏鼎控股 | 调入 | 100% | 60% |
002945.sz | 华林证券 | 调入 | 100% | 70% |
159742.sz | 恒生科技指数ETF | 调入 | 100% | 60% |
159745.sz | 建材ETF | 调入 | 100% | 60% |
159792.sz | 港股通互联网ETF | 调入 | 100% | 60% |
159845.sz | 中证1000ETF | 调入 | 100% | 60% |
159861.sz | 碳中和50ETF | 调入 | 100% | 60% |
159902.sz | 中小100ETF | 调入 | 100% | 60% |
300261.sz | 雅本化学 | 调入 | 100% | 75% |
300390.sz | 天华超净 | 调入 | 100% | 65% |
300763.sz | 锦浪科技 | 调入 | 100% | 65% |
300769.sz | 德方纳米 | 调入 | 100% | 65% |
513580.sh | HS科技 | 调入 | 100% | 60% |
515060.sh | 华夏地产 | 调入 | 100% | 60% |
515260.sh | 电子ETF | 调入 | 100% | 60% |
515580.sh | 中证科技 | 调入 | 100% | 60% |
516110.sh | 汽车ETF | 调入 | 100% | 60% |
600313.sh | 农发种业 | 调入 | 100% | 70% |
600338.sh | 西藏珠峰 | 调入 | 100% | 65% |
603229.sh | 奥翔药业 | 调入 | 100% | 65% |
603290.sh | 斯达半导 | 调入 | 100% | 65% |
603486.sh | 科沃斯 | 调入 | 100% | 60% |
605358.sh | 立昂微 | 调入 | 100% | 65% |
512330.sh | 信息ETF | 调出 | / | / |
301312.sz | 智立方 | 调入 | 150% | 100% |
兴业证券股份有限公司
2022年7月11日