根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 301015.sz | 百洋医药 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301016.sz | 雷尔伟 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301017.sz | 漱玉平民 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301020.sz | 密封科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301021.sz | 英诺激光 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 301022.sz | 海泰科 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 688161.sh | 威高骨科 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 688239.sh | 航宇科技 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
| 688499.sh | 利元亨 | 保证金比例调整 | 130% | 120% |
兴业证券股份有限公司
2021年7月12日