根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 600505.SH | 西昌电力 | 调入 | 80% | 100% |
| 600589.SH | 大位科技 | 调入 | 110% | 100% |
| 600759.SH | 洲际油气 | 调入 | 80% | 100% |
| 601177.SH | 杭齿前进 | 调入 | 80% | 100% |
| 603009.SH | 北特科技 | 调入 | 80% | 100% |
| 603166.SH | 福达股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 603686.SH | 福龙马 | 调入 | 80% | 100% |
| 603809.SH | 豪能股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 603887.SH | 城地香江 | 调入 | 110% | 100% |
| 603918.SH | 金桥信息 | 调入 | 80% | 100% |
| 511110.SH | 公司债易 | 调入 | 80% | 100% |
| 513070.SH | HK消费50 | 调入 | 80% | 100% |
| 513560.SH | 香港科技 | 调入 | 80% | 100% |
| 513780.SH | 港股新药 | 调入 | 80% | 100% |
| 517380.SH | 创新药AH | 调入 | 80% | 100% |
| 517900.SH | 银行优选 | 调入 | 80% | 100% |
| 518860.SH | 上海金E | 调入 | 80% | 100% |
| 520500.SH | 恒生新药 | 调入 | 80% | 100% |
| 520550.SH | 红利恒生 | 调入 | 80% | 100% |
| 561220.SH | 国企数字 | 调入 | 80% | 100% |
| 562570.SH | 信创ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 588730.SH | 科创AI | 调入 | 80% | 100% |
| 588910.SH | 科创价值 | 调入 | 80% | 100% |
| 589500.SH | 科综工银 | 调入 | 80% | 100% |
| 589770.SH | 科创全指 | 调入 | 80% | 100% |
| 589990.SH | 科创板综 | 调入 | 80% | 100% |
| 510630.sh | 消费30 | 调出 | / | / |
| 510800.sh | 上证50 | 调出 | / | / |
| 511190.sh | 信用债 | 调出 | / | / |
| 512080.sh | A500中金 | 调出 | / | / |
| 512600.sh | 必选消费 | 调出 | / | / |
| 513590.sh | 香港消费 | 调出 | / | / |
| 513830.sh | 红利港股 | 调出 | / | / |
| 515600.sh | 央企创新 | 调出 | / | / |
| 516110.sh | 汽车ETF | 调出 | / | / |
| 516950.sh | 基建ETF | 调出 | / | / |
| 520580.sh | 新兴亚洲 | 调出 | / | / |
| 560500.sh | 500质量 | 调出 | / | / |
| 560860.sh | 工业有色 | 调出 | / | / |
| 561100.sh | 电子龙头 | 调出 | / | / |
| 561930.sh | 招商300 | 调出 | / | / |
| 588250.sh | KC医药 | 调出 | / | / |
| 000880.SZ | 潍柴重机 | 调入 | 80% | 100% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 调入 | 110% | 100% |
| 002094.SZ | 青岛金王 | 调入 | 80% | 100% |
| 002177.SZ | 御银股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 002251.SZ | 步步高 | 调入 | 110% | 100% |
| 002255.SZ | 海陆重工 | 调入 | 80% | 100% |
| 002366.SZ | 融发核电 | 调入 | 80% | 100% |
| 002553.SZ | 南方精工 | 调入 | 80% | 100% |
| 002734.SZ | 利民股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 002779.SZ | 中坚科技 | 调入 | 80% | 100% |
| 002896.SZ | 中大力德 | 调入 | 80% | 100% |
| 300005.SZ | 探路者 | 调入 | 80% | 100% |
| 300100.SZ | 双林股份 | 调入 | 80% | 100% |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 调入 | 80% | 100% |
| 300718.SZ | 长盛轴承 | 调入 | 80% | 100% |
| 300766.SZ | 每日互动 | 调入 | 80% | 100% |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 调入 | 80% | 100% |
| 300846.SZ | 首都在线 | 调入 | 80% | 100% |
| 159215.SZ | 中证 A500ETF 指数基金 | 调入 | 80% | 100% |
| 159217.SZ | 港股通创新药 ETF 工银 | 调入 | 80% | 100% |
| 159232.SZ | 现金流 ETF 南方 | 调入 | 80% | 100% |
| 159531.SZ | 中证 2000ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159549.SZ | 红利低波 ETF 天弘 | 调入 | 80% | 100% |
| 159559.SZ | 机器人 50ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159562.SZ | 黄金股 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159751.SZ | 港股科技 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159812.SZ | 黄金基金 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159822.SZ | 新经济 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159830.SZ | 上海金 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159834.SZ | 金 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159887.SZ | 银行 ETF | 调入 | 80% | 100% |
| 159376.sz | A500ETF指数基金 | 调出 | / | / |
| 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | 调出 | / | / |
| 159687.sz | 亚太精选ETF | 调出 | / | / |
| 159890.sz | 云计算ETF | 调出 | / | / |
| 159964.sz | 创业板ETF平安 | 调出 | / | / |
| 159966.sz | 创业板价值ETF | 调出 | / | / |
| 301139.sz | 元道通信 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2025年7月14日