证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
300189 | 神农基因 | 45% | 20% |
600403 | 大有能源 | / | 40% |
600121 | 郑州煤电 | / | 40% |
002721 | 金一文化 | 65% | 50% |
002770 | 科迪乳业 | 65% | 55% |
300067 | 安诺其 | 55% | 45% |
600393 | 粤泰股份 | 65% | 55% |
300656 | 民德电子 | 40% | 50% |
000533 | 万 家 乐 | 50% | 65% |
000703 | 恒逸石化 | 55% | 65% |
002545 | 东方铁塔 | 50% | 60% |
600512 | 腾达建设 | 50% | 65% |
000626 | 远大控股 | 60% | 40% |
300187 | 永清环保 | 55% | 40% |
兴业证券股份有限公司
2018年4月12日