证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000407 | 胜利股份 | 0% | 65% |
000710 | 贝瑞基因 | 0% | 60% |
000736 | 中交地产 | 0% | 55% |
000929 | 兰州黄河 | 0% | 55% |
002359 | 北讯集团 | 0% | 65% |
002369 | 卓翼科技 | 0% | 60% |
002388 | 新亚制程 | 0% | 60% |
002432 | 九安医疗 | 0% | 40% |
002575 | 群兴玩具 | 0% | 55% |
300126 | 锐奇股份 | 0% | 50% |
300263 | 隆华节能 | 0% | 50% |
300308 | 中际旭创 | 0% | 55% |
600069 | 银鸽投资 | 0% | 45% |
600470 | 六国化工 | 0% | 55% |
600290 | 华仪电气 | 0% | 45% |
601177 | 杭齿前进 | 0% | 55% |
000966 | 长源电力 | 40% | 0% |
002168 | 深圳惠程 | 25% | 0% |
002494 | 华斯股份 | 60% | 0% |
002702 | 海欣食品 | 35% | 0% |
300092 | 科新机电 | 50% | 0% |
300177 | 中海达 | 60% | 0% |
300220 | 金运激光 | 30% | 0% |
300368 | 汇金股份 | 30% | 0% |
300458 | 全志科技 | 50% | 0% |
300666 | 江丰电子 | 50% | 0% |
600866 | 星湖科技 | 35% | 0% |
600318 | 新力金融 | 40% | 0% |
600800 | 天津磁卡 | 30% | 0% |
600156 | 华升股份 | 35% | 0% |
002857 | 三晖电气 | 55% | 45% |
603508 | 思维列控 | 65% | 45% |
600152 | 维科精华 | 0% | / |
000409 | 山东地矿 | 0% | / |
兴业证券股份有限公司
2018年4月13日