根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000708.SZ | 中信特钢 | B | A |
| 000988.SZ | 华工科技 | B | A |
| 002102.SZ | 能特科技 | D | E |
| 118008.SH | 海优转债 | C | E |
| 123146.SZ | 中环转2 | C | E |
| 123197.SZ | 光力转债 | C | E |
| 123243.SZ | 严牌转债 | D | C |
| 127016.SZ | 鲁泰转债 | C | E |
| 127056.SZ | 中特转债 | B | A |
| 127076.SZ | 中宠转2 | C | E |
| 159176.SZ | 华宝中证全指家用电器ETF | / | A |
| 159179.SZ | 工银瑞信中证港股通互联网ETF | / | A |
| 159180.SZ | 银华国证工业软件主题ETF | / | A |
| 159198.SZ | 富国中证港股通信息技术综合ETF | / | A |
| 300229.SZ | 拓尔思 | C | D |
| 301081.SZ | 严牌股份 | D | C |
| 301260.SZ | 格力博 | C | D |
| 516370.SH | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | / | A |
| 600549.SH | 厦门钨业 | B | A |
| 603008.SH | 喜临门 | C | E |
| 688163.SH | 赛伦生物 | E | D |
兴业证券股份有限公司
2026年4月3日