根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000505.SZ | 京粮控股 | 55% | 0% |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 50% | 0% |
| 000629.SZ | 钒钛股份 | 60% | 0% |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 60% | 0% |
| 002082.SZ | 万邦德 | 50% | 0% |
| 002187.SZ | 广百股份 | 55% | 0% |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | 45% | 0% |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 65% | 0% |
| 002820.SZ | 桂发祥 | 55% | 0% |
| 300455.SZ | 航天智装 | 55% | 0% |
| 300568.SZ | 星源材质 | 65% | 0% |
| 300586.SZ | 美联新材 | 60% | 0% |
| 301052.SZ | 果麦文化 | 55% | 0% |
| 600058.SH | 五矿发展 | 65% | 0% |
| 600073.SH | 光明肉业 | 65% | 0% |
| 600121.SH | 郑州煤电 | 55% | 0% |
| 600399.SH | 抚顺特钢 | 60% | 0% |
| 600520.SH | 三佳科技 | 60% | 0% |
| 600597.SH | 光明乳业 | 65% | 0% |
| 600828.SH | 茂业商业 | 55% | 0% |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 65% | 0% |
| 600997.SH | 开滦股份 | 65% | 0% |
| 601238.SH | 广汽集团 | 65% | 0% |
| 601279.SH | 英利汽车 | 55% | 0% |
| 603208.SH | 江山欧派 | 55% | 0% |
| 603258.SH | 电魂网络 | 50% | 0% |
| 603767.SH | 中马传动 | 55% | 0% |
| 688234.SH | 天岳先进 | 65% | 0% |
| 688489.SH | 三未信安 | 45% | 0% |
| 688505.SH | 复旦张江 | 45% | 0% |
| 688607.SH | 康众医疗 | 45% | 0% |
| 920001.BJ | 纬达光电 | 30% | 0% |
| 920579.BJ | 机科股份 | 20% | 0% |
| 920961.BJ | 创远信科 | 20% | 0% |
| 000010.SZ | 美丽生态 | 0% | 35% |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | 0% | 35% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 0% | 35% |
| 000789.SZ | 万年青 | 0% | 35% |
| 000798.SZ | 中水渔业 | 0% | 35% |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 0% | 35% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 0% | 35% |
| 002386.SZ | 天原股份 | 0% | 35% |
| 002530.SZ | 金财互联 | 0% | 35% |
| 300046.SZ | 台基股份 | 0% | 35% |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0% | 35% |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 0% | 35% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 0% | 35% |
| 300447.SZ | 全信股份 | 0% | 35% |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 0% | 35% |
| 300719.SZ | 安达维尔 | 0% | 35% |
| 300741.SZ | 华宝股份 | 0% | 35% |
| 300850.SZ | 新强联 | 0% | 35% |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 0% | 35% |
| 600315.SH | 上海家化 | 0% | 35% |
| 600675.SH | 中华企业 | 0% | 35% |
| 600703.SH | 三安光电 | 0% | 35% |
| 603186.SH | 华正新材 | 0% | 35% |
| 603985.SH | 恒润股份 | 0% | 35% |
| 688108.SH | 赛诺医疗 | 0% | 35% |
| 688233.SH | 神工股份 | 0% | 35% |
| 688428.SH | 诺诚健华 | 0% | 35% |
| 688519.SH | 南亚新材 | 0% | 35% |
| 688636.SH | 智明达 | 0% | 35% |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 0% | 35% |
| 000029.SZ | 深深房A | 35% | 60% |
| 000050.SZ | 深天马A | 35% | 65% |
| 000628.SZ | 高新发展 | 35% | 65% |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 35% | 60% |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 35% | 65% |
| 300050.SZ | 世纪鼎利 | 35% | 55% |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 35% | 50% |
| 300215.SZ | 电科院 | 35% | 55% |
| 300450.SZ | 先导智能 | 35% | 65% |
| 300483.SZ | 首华燃气 | 35% | 55% |
| 301025.SZ | 读客文化 | 35% | 55% |
| 301082.SZ | 久盛电气 | 35% | 45% |
| 301125.SZ | 腾亚精工 | 35% | 55% |
| 301387.SZ | 光大同创 | 35% | 65% |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 35% | 65% |
| 600166.SH | 福田汽车 | 35% | 65% |
| 600217.SH | 中再资环 | 35% | 60% |
| 600230.SH | 沧州大化 | 35% | 60% |
| 600259.SH | 中稀有色 | 35% | 65% |
| 600550.SH | 保变电气 | 35% | 65% |
| 600596.SH | 新安股份 | 35% | 65% |
| 600615.SH | 鑫源智造 | 35% | 60% |
| 600877.SH | 电科芯片 | 35% | 60% |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 35% | 65% |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 35% | 60% |
| 603488.SH | 展鹏科技 | 35% | 45% |
| 603990.SH | 麦迪科技 | 35% | 60% |
| 688045.SH | 必易微 | 35% | 45% |
| 688525.SH | 佰维存储 | 35% | 50% |
兴业证券股份有限公司
2026年4月3日