根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 159023.SZ | 养殖ETF万家 | / | 70% |
| 159057.SZ | 医疗器械ETF鹏华 | / | 70% |
| 159063.SZ | 粮食ETF南方 | / | 70% |
| 002058.SZ | 威尔泰 | / | 40% |
| 002529.SZ | 海源复材 | / | 0% |
| 920126.BJ | 永大股份 | / | 20% |
| 000786.SZ | 北新建材 | 70% | 65% |
| 002252.SZ | 上海莱士 | 70% | 65% |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 70% | 65% |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 70% | 65% |
| 300832.SZ | 新产业 | 70% | 65% |
| 300896.SZ | 爱美客 | 70% | 65% |
| 600027.SH | 华电国际 | 70% | 65% |
| 600061.SH | 国投资本 | 70% | 65% |
| 600085.SH | 同仁堂 | 70% | 65% |
| 600350.SH | 山东高速 | 70% | 65% |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 70% | 65% |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 70% | 65% |
| 600845.SH | 宝信软件 | 70% | 65% |
| 601021.SH | 春秋航空 | 70% | 65% |
| 601117.SH | 中国化学 | 70% | 65% |
| 601136.SH | 首创证券 | 70% | 65% |
| 601298.SH | 青岛港 | 70% | 65% |
| 601456.SH | 国联民生 | 70% | 65% |
| 601607.SH | 上海医药 | 70% | 65% |
| 601878.SH | 浙商证券 | 70% | 65% |
| 603369.SH | 今世缘 | 70% | 65% |
| 688009.SH | 中国通号 | 70% | 65% |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 65% | 70% |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 65% | 70% |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 65% | 70% |
| 000988.SZ | 华工科技 | 65% | 70% |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 65% | 70% |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 65% | 70% |
| 301308.SZ | 江波龙 | 65% | 70% |
| 600026.SH | 中远海能 | 65% | 70% |
| 600029.SH | 南方航空 | 65% | 70% |
| 600096.SH | 云天化 | 65% | 70% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 65% | 70% |
| 600221.SH | 海航控股 | 65% | 70% |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 65% | 70% |
| 600895.SH | 张江高科 | 65% | 70% |
| 601061.SH | 中信金属 | 65% | 70% |
| 601168.SH | 西部矿业 | 65% | 70% |
| 601727.SH | 上海电气 | 65% | 70% |
| 603228.SH | 景旺电子 | 65% | 70% |
| 688183.SH | 生益电子 | 65% | 70% |
| 688525.SH | 佰维存储 | 65% | 70% |
兴业证券股份有限公司
2026年6月15日