根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | D | E |
| 001237.SZ | 惠康科技 | E | D |
| 113615.SH | 金诚转债 | B | C |
| 113699.SH | 金25转债 | B | C |
| 159023.SZ | 万家中证畜牧养殖产业ETF | / | A |
| 159057.SZ | 鹏华中证全指医疗器械ETF | / | A |
| 159063.SZ | 南方国证粮食产业ETF | / | A |
| 600248.SH | 陕建股份 | C | D |
| 600400.SH | 红豆股份 | E | D |
| 600703.SH | 三安光电 | C | D |
| 603053.SH | 成都燃气 | C | D |
| 603435.SH | 嘉德利 | E | C |
| 603661.SH | 恒林股份 | D | C |
| 603677.SH | 奇精机械 | D | C |
| 603979.SH | 金诚信 | B | C |
| 605259.SH | 绿田机械 | C | D |
| 605300.SH | 佳禾食品 | E | D |
| 688129.SH | 东来技术 | C | D |
| 920045.BJ | 蘅东光 | F | D |
| 920126.BJ | 永大股份 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2026年6月15日