根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | D | E |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | C | D |
| 002222.SZ | 福晶科技 | C | B |
| 002285.SZ | 世联行 | D | E |
| 002551.SZ | 尚荣医疗 | C | D |
| 002573.SZ | 清新环境 | C | D |
| 111010.SH | 立昂转债 | C | E |
| 118057.SH | 甬矽转债 | C | E |
| 159041.SZ | 鹏华中证农业主题ETF | / | A |
| 159048.SZ | 大成国证机器人产业ETF | / | A |
| 159060.SZ | 浦银安盛国证粮食产业ETF | / | A |
| 300425.SZ | 中建环能 | C | D |
| 301559.SZ | 中集环科 | C | D |
| 600113.SH | 浙江东日 | C | D |
| 600518.SH | 康美药业 | D | E |
| 600861.SH | 北京人力 | C | D |
| 601208.SH | 东材科技 | C | B |
| 601929.SH | 吉视传媒 | D | E |
| 603075.SH | 热威股份 | D | C |
| 603370.SH | 华新精科 | D | C |
| 603778.SH | 国晟科技 | E | E |
| 605080.SH | 浙江自然 | D | C |
| 605500.SH | XD森林包 | D | C |
| 688528.SH | 秦川物联 | E | D |
| 688669.SH | 聚石化学 | E | D |
兴业证券股份有限公司
2026年6月10日