根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 65% | 0% |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 50% | 0% |
| 002384.SZ | 东山精密 | 60% | 0% |
| 300522.SZ | 世名科技 | 60% | 0% |
| 300606.SZ | 金太阳 | 60% | 0% |
| 300669.SZ | 沪宁股份 | 35% | 0% |
| 300731.SZ | 科创新源 | 35% | 0% |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 35% | 0% |
| 300812.SZ | 易天股份 | 35% | 0% |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 35% | 0% |
| 301150.SZ | 中一科技 | 65% | 0% |
| 301489.SZ | 思泉新材 | 40% | 0% |
| 600259.SH | 中稀有色 | 65% | 0% |
| 603663.SH | 三祥新材 | 65% | 0% |
| 688003.SH | 天准科技 | 55% | 0% |
| 688153.SH | 唯捷创芯 | 55% | 0% |
| 688328.SH | 深科达 | 35% | 0% |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 35% | 0% |
| 688519.SH | 南亚新材 | 65% | 0% |
| 688757.SH | 胜科纳米 | 55% | 0% |
| 688766.SH | 普冉股份 | 65% | 0% |
| 002149.SZ | 西部材料 | 0% | 35% |
| 002316.SZ | 亚联发展 | 0% | 35% |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 0% | 35% |
| 301159.SZ | 三维天地 | 0% | 35% |
| 301357.SZ | 北方长龙 | 0% | 35% |
| 600081.SH | 东风科技 | 0% | 35% |
| 600714.SH | 金瑞矿业 | 0% | 35% |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 0% | 35% |
| 603667.SH | 五洲新春 | 0% | 35% |
| 688118.SH | 普元信息 | 0% | 35% |
| 001313.SZ | 粤海饲料 | 35% | 60% |
| 002607.SZ | 中公教育 | 35% | 55% |
| 600556.SH | 天下秀 | 35% | 60% |
| 688656.SH | 浩欧博 | 35% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2026年6月18日