根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 1 | 000717 | 韶钢松山 | 调入 | 100% | 65% |
| 2 | 000932 | 华菱钢铁 | 调入 | 100% | 90% |
| 3 | 002085 | 万丰奥威 | 调入 | 100% | 65% |
| 4 | 159949 | 创业板50 | 调入 | 100% | 60% |
| 5 | 510390 | 平安300 | 调入 | 100% | 70% |
| 6 | 513660 | 恒生通 | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2018年4月16日