证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
600112 | 天成控股 | / | 40% |
600225 | 天津松江 | / | 40% |
000593 | 大通燃气 | 55% | 45% |
300016 | 北陆药业 | 55% | 45% |
600133 | 东湖高新 | 65% | 55% |
600290 | 华仪电气 | 45% | 55% |
603667 | 五洲新春 | 50% | 60% |
002661 | 克明面业 | 50% | 65% |
300089 | 文化长城 | 45% | 55% |
300103 | 达刚路机 | 40% | 50% |
603998 | 方盛制药 | 50% | 60% |
002872 | 天圣制药 | 65% | 45% |
兴业证券股份有限公司
2018年5月7日