| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 65% | 55% |
| 600577 | 精达股份 | 65% | 45% |
| 002226 | 江南化工 | 60% | 30% |
| 002011 | 盾安环境 | 60% | 30% |
| 300023 | 宝德股份 | 55% | / |
| 300063 | 天龙集团 | 0% | / |
| 000066 | 中国长城 | 0% | 65% |
| 000567 | 海德股份 | 0% | 65% |
| 000593 | 大通燃气 | 0% | 55% |
| 000835 | 长城动漫 | 0% | 65% |
| 002046 | 轴研科技 | 0% | 60% |
| 002180 | 纳思达 | 0% | 55% |
| 002564 | 天沃科技 | 0% | 65% |
| 600088 | 中视传媒 | 0% | 55% |
| 600191 | 华资实业 | 0% | 65% |
| 600237 | 铜峰电子 | 0% | 55% |
| 600241 | 时代万恒 | 0% | 45% |
| 600281 | 太化股份 | 0% | 55% |
| 600291 | 西水股份 | 0% | 65% |
| 600555 | 海航创新 | 0% | 35% |
| 600640 | 号百控股 | 0% | 60% |
| 600671 | 天目药业 | 0% | 60% |
| 600686 | 金龙汽车 | 0% | 60% |
| 601616 | 广电电气 | 0% | 55% |
| 000014 | 沙河股份 | 60% | 0% |
| 000589 | 黔轮胎A | 40% | 0% |
| 000626 | 远大控股 | 40% | 0% |
| 000692 | 惠天热电 | 55% | 0% |
| 000815 | 美利云 | 55% | 0% |
| 000917 | 电广传媒 | 35% | 0% |
| 000979 | 中弘股份 | 20% | 0% |
| 002069 | 獐子岛 | 30% | 0% |
| 002170 | 芭田股份 | 35% | 0% |
| 002190 | 成飞集成 | 40% | 0% |
| 002240 | 威华股份 | 60% | 0% |
| 002291 | 星期六 | 60% | 0% |
| 002333 | 罗普斯金 | 35% | 0% |
| 002639 | 雪人股份 | 55% | 0% |
| 002647 | 民盛金科 | 35% | 0% |
| 002785 | 万里石 | 55% | 0% |
| 300090 | 盛运环保 | 25% | 0% |
| 300169 | 天晟新材 | 50% | 0% |
| 600139 | 西部资源 | 35% | 0% |
| 600186 | 莲花健康 | 35% | 0% |
| 600302 | 标准股份 | 40% | 0% |
| 600601 | 方正科技 | 40% | 0% |
| 600617 | 国新能源 | 60% | 0% |
| 600652 | 游久游戏 | 35% | 0% |
| 600653 | 申华控股 | 35% | 0% |
| 600759 | 洲际油气 | 35% | 0% |
| 600983 | 惠而浦 | 35% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年5月4日